Bezirk Nord — Stände pro Flug
| Plz | Name | Gesamt | J27 | J28 | J29 | J30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A. Mulderij 0339.0841 | 3.811,01 | 959,81 (6) | 941,20 (6) | 951,26 (7) | 958,75 (2) |
| 2 | Vonder-Benjamins 0339.9001 | 3.761,82 | 988,82 (2) | 827,65 (36) | 975,05 (6) | 970,30 (5) |
| 3 | Jessica Stam 0339.0012 | 3.701,80 | 1.000,00 (1) | 878,60 (26) | 885,90 (39) | 937,30 (20) |
| 4 | Comb. Zwiep&Kikkert 0328.9091 | 3.552,37 | 907,70 (19) | 982,47 (2) | 711,70 (91) | 950,50 (3) |
| 5 | A.G.Spliet. 0339.1196 | 3.541,05 | 891,03 (13) | 825,23 (20) | 890,53 (15) | 934,25 (16) |
| 6 | Bernice Sangers 0339.1253 | 3.528,59 | 897,09 (17) | 933,94 (10) | 977,80 (2) | 719,76 (19) |
| 7 | G.Benjamins 0339.0239 | 3.485,19 | 907,41 (12) | 830,50 (17) | 912,28 (24) | 835,00 (40) |
| 8 | Gelinda Wachtmeester 0308.0837 | 3.230,60 | 989,70 (3) | 1.000,00 (1) | 1.000,00 (1) | 240,90 (231) |
| 9 | Comb.Krol/Hornsveld 0339.9344 | 3.180,12 | 915,35 (7) | 784,00 (40) | 684,27 (105) | 796,50 (26) |
| 10 | J. Koster Jr. 0339.0581 | 3.135,98 | 721,57 (8) | 838,47 (3) | 693,64 (21) | 882,30 (1) |
| 11 | R. Guichelaar 0328.0015 | 3.088,82 | 470,10 (62) | 876,29 (8) | 805,13 (65) | 937,30 (7) |
| 12 | H. Nijenkamp 0339.0646 | 3.022,05 | 740,20 (48) | 841,43 (27) | 733,07 (53) | 707,34 (13) |
| 13 | R.Mersman 0339.1255 | 2.696,22 | 322,04 (50) | 779,14 (9) | 859,21 (31) | 735,83 (64) |
| 14 | Appe Kats 0308.0435 | 2.663,39 | · | 876,48 (4) | 895,08 (22) | 891,83 (14) |
| 15 | Joop Kamps 0308.0022 | 2.624,72 | · | 872,09 (13) | 917,38 (10) | 835,25 (32) |
| 16 | Albert van Goor 0339.0004 | 2.611,39 | 556,11 (85) | 693,28 (34) | 629,49 (113) | 732,52 (52) |
| 17 | Kevin Kriekjes 0328.0852 | 2.475,22 | 827,72 (14) | 291,30 (147) | 669,70 (111) | 686,50 (96) |
| 18 | Freek.Benjamins 0339.0006 | 2.427,98 | · | 776,68 (19) | 855,90 (49) | 795,40 (63) |
| 19 | W. van Engen 0328.0004 | 2.414,45 | · | 755,42 (28) | 844,56 (47) | 814,47 (47) |
| 20 | Comb Kriekjes & Scha 0328.9142 | 2.245,28 | 793,76 (29) | · | 551,22 (56) | 900,31 (11) |
| 21 | Kees Mol 0339.1030 | 2.229,85 | · | 535,56 (49) | 807,47 (54) | 886,83 (4) |
| 22 | E.Stam 0339.0124 | 2.221,32 | 524,62 (81) | 708,70 (61) | 988,00 (5) | 0,00 (342) |
| 23 | Michael Zwiggelaar 0308.0009 | 1.929,76 | · | · | 974,62 (4) | 955,14 (6) |
| 24 | H.Kip 0339.0035 | 1.752,74 | · | · | 915,92 (14) | 836,82 (31) |
| 25 | B&W 60 + 0328.9064 | 1.708,25 | · | · | 801,99 (9) | 906,26 (9) |
| 26 | J. van Engen 0328.0013 | 1.651,53 | · | 295,16 (145) | 511,47 (118) | 844,90 (48) |
| 27 | A.Post 0328.0020 | 1.454,11 | · | · | 770,91 (42) | 683,20 (94) |
| 28 | R. Hooijer 0328.0125 | 1.312,56 | · | · | 769,36 (12) | 543,20 (8) |
| 29 | J. Kroezen 0339.0671 | 1.211,22 | · | · | 528,02 (75) | 683,20 (79) |
| 30 | Frank Dekker. 0339.0009 | 1.185,93 | · | 0,00 (277) | 594,13 (112) | 591,79 (92) |
| 31 | B. de Weerd 0328.0014 | 1.078,22 | · | · | 510,52 (106) | 567,70 (116) |
| 32 | Cor Wiersma 0328.0851 | 1.059,97 | · | · | 504,48 (89) | 555,49 (126) |
| 33 | Comb W en J ten Kate 0328.9140 | 1.022,33 | · | · | 616,38 (84) | 405,95 (117) |
| 34 | Geke.Bisschop 0308.0003 | 852,90 | · | · | 852,90 (50) | 0,00 (412) |
| 35 | J. Thalen 0328.0096 | 806,36 | · | · | 135,15 (233) | 671,22 (85) |
| 36 | K&G Kiekebelt 0328.0003 | 763,86 | · | · | 439,63 (117) | 324,23 (174) |
| 37 | J van t Ende 0328.0024 | 697,22 | · | · | 452,47 (168) | 244,75 (228) |
| 38 | Comb.J en W de Weerd 0328.9006 | 549,60 | · | · | 315,30 (229) | 234,30 (233) |
| 39 | J. Doldersum 0328.0264 | 467,31 | · | · | 467,31 (85) | · |
| 40 | A. Scholing 0339.0981 | 61,05 | · | · | · | 61,05 (267) |
| 41 | G Kleine 0328.0333 | 0,00 | · | · | 0,00 (614) | · |
| 42 | Frederiqe Folkers 0328.0822 | 0,00 | · | · | · | 0,00 (308) |
Pro Flug: Punkte (Platz). Durchgestrichen = Streichflug (zählt nicht mit).