Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Bierges — 12-09-2026

Duiven: 3785 In de prijzen: 1262 Voorlopig
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 26-4751428 39 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1624,891 m/min 1.000,00 14:12:06
🥈 2 26-8289863 33 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,769 m/min 999,20 14:14:02
🥉 3 26-8289833 53 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,442 m/min 998,40 14:14:04
4 26-9801000182 36 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1608,349 m/min 997,60 14:14:05
5 26-7045622 52 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,279 m/min 996,80 14:14:05
6 26-8290308 45 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1600,786 m/min 996,00 14:14:53
7 26-8290230 3 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1599,452 m/min 995,20 14:14:15
8 26-4753041 4 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1598,140 m/min 994,50 14:03:21
9 26-8278007 27 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1592,756 m/min 993,70 14:30:40
10 26-8277989 21 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1592,609 m/min 992,90 14:30:41
11 26-8278010 5 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1591,288 m/min 992,10 14:30:50
12 24-8011297 5 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1590,371 m/min 991,30 14:17:27
13 26-7044849 1 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1589,117 m/min 990,50 14:26:47
14 26-7044869 1 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1588,132 m/min 989,70 14:26:10
15 26-8290316 60 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1581,285 m/min 988,90 14:16:55
16 26-8288417 2 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/7 279,476 km 1580,003 m/min 988,10 14:26:53
17 26-4752316 2 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1579,879 m/min 987,30 14:20:42
18 26-8285938 7 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1577,805 m/min 986,50 14:16:23
19 26-8289846 47 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1577,513 m/min 985,70 14:17:17
20 26-8289840 34 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1577,356 m/min 984,90 14:17:18
21 26-4752116 1 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1576,992 m/min 984,20 14:21:43
22 26-7045627 42 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1576,728 m/min 983,40 14:17:22
23 26-8289864 56 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1576,571 m/min 982,60 14:17:23
24 26-8288809 2 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1571,477 m/min 981,80 14:17:56
25 26-8288835 9 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1570,386 m/min 981,00 14:18:03
26 26-8290250 13 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1569,042 m/min 980,20 14:17:26
27 26-8290261 9 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,638 m/min 979,40 14:17:35
28 26-8290222 2 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,170 m/min 978,60 14:17:38
29 26-8290237 6 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,170 m/min 977,80 14:17:38
30 25-7021412 19 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1566,362 m/min 977,00 14:20:01
31 26-7044934 5 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1565,921 m/min 976,20 14:28:22
32 25-1487220 3 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1565,573 m/min 975,40 14:17:41
33 25-1481272 1 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/21 263,221 km 1564,616 m/min 974,60 14:18:14
34 26-4752267 17 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1564,084 m/min 973,90 14:15:33
35 25-4741612 5 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1563,802 m/min 973,10 14:08:06
36 26-8289825 31 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,877 m/min 972,30 14:18:51
37 26-7045641 50 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,568 m/min 971,50 14:18:53
38 26-7045638 21 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,414 m/min 970,70 14:18:54
39 26-8276309 6 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1562,388 m/min 969,90 14:27:23
40 25-1538443 9 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1561,990 m/min 969,10 14:08:17
41 26-8289809 22 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,797 m/min 968,30 14:18:58
42 25-1490071 16 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,643 m/min 967,50 14:18:59
43 26-7045610 3 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1561,558 m/min 966,70 14:19:00
44 24-8013534 15 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,335 m/min 965,90 14:19:01
45 26-8289839 55 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1560,874 m/min 965,10 14:19:04
46 25-1530625 2 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1559,408 m/min 964,30 14:06:36
47 26-8280404 17 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1558,964 m/min 963,50 14:20:24
48 26-8280457 10 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1558,354 m/min 962,80 14:20:28
49 26-4750167 57 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1557,770 m/min 962,00 14:29:18
50 26-8290160 15 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1556,088 m/min 961,20 14:10:52
51 26-4750194 20 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1555,746 m/min 960,40 14:29:32
52 26-4750169 30 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1555,168 m/min 959,60 14:29:36
53 26-4753515 31 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1554,843 m/min 958,80 14:05:42
54 26-8290125 23 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1553,835 m/min 958,00 14:11:06
55 26-7044853 7 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1553,526 m/min 957,20 14:30:50
56 26-7044850 14 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1553,383 m/min 956,40 14:30:51
57 26-7044812 5 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1552,201 m/min 955,60 14:30:37
58 26-8285210 15 Farenhorst-Meijerhof Muntendam 0131 15/11 260,240 km 1552,125 m/min 954,80 14:17:40
59 26-4751406 37 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1552,120 m/min 954,00 14:19:42
60 26-8276376 15 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1552,035 m/min 953,20 14:28:34
61 26-8276350 24 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1551,022 m/min 952,50 14:28:41
62 26-8289887 41 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1550,936 m/min 951,70 14:20:09
63 25-1484350 15 S.R.J. Blaauw Hoogezand 0125 15/3 261,714 km 1550,904 m/min 950,90 14:18:45
64 26-8289855 20 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1550,632 m/min 950,10 14:20:11
65 26-4753040 7 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1550,288 m/min 949,30 14:08:05
66 26-8276313 32 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1550,154 m/min 948,50 14:28:47
67 26-8276796 23 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1549,863 m/min 947,70 14:30:31
68 26-4752119 34 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1549,767 m/min 946,90 14:24:44
69 26-8280438 41 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1549,416 m/min 946,10 14:21:27
70 26-4750168 4 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1549,274 m/min 945,30 14:30:17
71 26-8276764 22 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1549,148 m/min 944,50 14:30:36
72 26-8292238 23 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1549,049 m/min 943,70 14:07:31
73 26-7044938 14 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1548,987 m/min 942,90 14:30:19
74 26-8289832 19 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1548,963 m/min 942,20 14:20:22
75 26-7044864 19 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1548,719 m/min 941,40 14:30:39
76 26-8289642 1 Manischa Klaassens Vlagtwedde 0151 6/2 253,653 km 1548,711 m/min 940,60 14:13:47
77 26-8290330 7 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1548,658 m/min 939,80 14:20:26
78 26-8328544 21 F.Rozenveld Gasselternijveen 0301 28/6 244,295 km 1548,620 m/min 939,00 14:07:45
79 26-8279041 3 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1548,010 m/min 938,20 14:38:20
80 26-8276777 5 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1548,005 m/min 937,40 14:30:44
81 26-4756539 25 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1547,700 m/min 936,60 14:24:58
82 26-8279007 17 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1547,599 m/min 935,80 14:38:23
83 26-4752113 23 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1547,405 m/min 935,00 14:25:00
84 26-8285898 85 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1547,400 m/min 934,20 14:22:06
85 26-7045640 27 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1547,298 m/min 933,40 14:20:33
86 26-8279003 19 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1547,188 m/min 932,60 14:38:26
87 26-8329652 11 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1547,060 m/min 931,90 14:07:51
88 26-7044926 8 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1546,272 m/min 931,10 14:30:38
89 26-8290323 3 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1545,936 m/min 930,30 14:20:44
90 25-1488969 2 D.A. Huls Sellingen 0151 5/4 248,721 km 1545,491 m/min 929,50 14:10:56
91 24-8008937 17 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/12 259,600 km 1545,083 m/min 928,70 14:18:01
92 26-8287664 10 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1544,904 m/min 927,90 14:25:17
93 26-8327913 3 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/15 252,079 km 1544,287 m/min 927,10 14:13:14
94 26-8328454 13 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/15 252,079 km 1543,971 m/min 926,30 14:13:16
95 22-4783210 33 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/15 252,079 km 1543,814 m/min 925,50 14:13:17
96 26-8288830 16 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1543,294 m/min 924,70 14:21:00
97 26-8328452 15 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/15 252,079 km 1543,184 m/min 923,90 14:13:21
98 22-8009273 2 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/21 257,345 km 1542,529 m/min 923,10 14:16:50
99 26-8288860 37 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1541,942 m/min 922,30 14:21:09
100 26-8290150 2 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1541,554 m/min 921,60 14:12:23
101 23-7080341 3 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1541,280 m/min 920,80 14:22:47
102 25-1530622 3 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1540,877 m/min 920,00 14:08:29
103 25-1486690 12 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1540,537 m/min 919,20 14:22:52
104 26-4752954 11 J. Popkes Gasselternijveen 0301 20/4 243,432 km 1540,382 m/min 918,40 14:08:02
105 26-8286050 7 Ackerm Strootm vd Be Noordbroek 0136 10/4 266,867 km 1540,358 m/min 917,60 14:23:15
106 23-9035719 1 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1539,576 m/min 916,80 14:09:11
107 26-7045085 9 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1538,853 m/min 916,00 14:23:51
108 26-8329668 26 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1538,774 m/min 915,20 14:08:42
109 26-8288869 13 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1538,496 m/min 914,40 14:21:32
110 26-8285870 48 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1538,461 m/min 913,60 14:23:06
111 21-4773774 1 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1537,384 m/min 912,80 14:10:49
112 26-8288817 6 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1537,152 m/min 912,00 14:21:41
113 26-8288846 34 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1536,853 m/min 911,30 14:21:43
114 26-8285862 82 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1536,833 m/min 910,50 14:23:17
115 26-8280022 1 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1536,350 m/min 909,70 14:24:08
116 26-8279765 15 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1536,056 m/min 908,90 14:24:10
117 26-8277209 21 W.K. POL Kantens 0102 60/23 282,152 km 1535,937 m/min 908,10 14:33:42
118 26-4752344 17 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1534,834 m/min 907,30 14:26:26
119 26-4750166 10 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1534,801 m/min 906,50 14:31:59
120 26-7044948 37 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1534,379 m/min 905,70 14:32:02
121 26-7045489 36 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1533,965 m/min 904,90 14:26:32
122 26-7045477 9 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1533,820 m/min 904,10 14:26:33
123 26-8290371 55 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1533,660 m/min 903,30 14:22:06
124 26-7045615 28 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1533,579 m/min 902,50 14:22:05
125 26-4751890 8 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,438 m/min 901,70 14:23:57
126 26-4751859 25 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,291 m/min 901,00 14:23:58
127 26-4751889 20 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,144 m/min 900,20 14:23:59
128 26-8277153 8 W Rozema Appingedam 0101 24/10 280,656 km 1533,059 m/min 899,40 14:33:04
129 26-7044976 24 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/9 272,926 km 1532,859 m/min 898,60 14:28:03
130 26-8288812 10 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1532,688 m/min 897,80 14:22:11
131 26-8288861 35 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1532,688 m/min 897,00 14:22:11
132 25-1490023 10 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1532,621 m/min 896,20 14:22:11
133 26-8290113 4 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1532,432 m/min 895,40 14:13:21
134 26-4751857 23 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 894,60 14:24:05
135 26-4751861 27 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 893,80 14:24:05
136 26-8278973 4 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/11 287,782 km 1531,975 m/min 893,00 14:37:51
137 26-8288854 18 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1531,947 m/min 892,20 14:22:16
138 26-7045509 5 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1531,905 m/min 891,40 14:23:02
139 26-7044851 5 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1531,785 m/min 890,60 14:33:24
140 26-7045608 1 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1531,650 m/min 889,90 14:22:18
141 26-8290354 32 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1531,435 m/min 889,10 14:22:21
142 22-8009288 22 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/21 257,345 km 1531,361 m/min 888,30 14:18:03
143 26-8285828 38 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1530,650 m/min 887,50 14:23:59
144 26-8290324 51 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1530,399 m/min 886,70 14:22:28
145 26-8285902 11 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1530,286 m/min 885,90 14:21:33
146 26-4752102 13 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1530,208 m/min 885,10 14:26:58
147 26-7044893 1 Elianne Wiersema Appingedam 0101 9/8 279,308 km 1530,176 m/min 884,30 14:32:32
148 26-8277685 1 M WESTERHUIS Ten Boer 0102 5/3 272,872 km 1529,966 m/min 883,50 14:28:21
149 26-4753719 11 Smit Assen 0303 18/5 241,335 km 1529,854 m/min 882,70 14:07:45
150 26-8285822 65 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1529,624 m/min 881,90 14:24:06
151 26-4750026 15 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1529,619 m/min 881,10 14:33:17
152 26-8289874 40 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1529,216 m/min 880,30 14:22:34
153 26-8288229 13 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1528,960 m/min 879,60 14:23:22
154 24-8013533 2 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,921 m/min 878,80 14:22:36
155 26-8289849 35 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,921 m/min 878,00 14:22:36
156 26-4750148 41 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1528,362 m/min 877,20 14:32:45
157 26-8289808 30 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,183 m/min 876,40 14:22:41
158 26-8289875 38 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,035 m/min 875,60 14:22:42
159 26-8289826 29 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,888 m/min 874,80 14:22:43
160 26-8289815 54 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,888 m/min 874,00 14:22:43
161 24-1182000497 3 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/7 279,476 km 1527,749 m/min 873,20 14:32:56
162 26-7044949 47 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1527,526 m/min 872,40 14:32:51
163 26-8288223 18 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1527,345 m/min 871,60 14:23:33
164 23-2271005587 11 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,004 m/min 870,80 14:22:49
165 26-8280277 4 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1526,990 m/min 870,00 14:24:42
166 26-7045504 16 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1526,905 m/min 869,30 14:23:36
167 26-8290115 13 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1526,824 m/min 868,50 14:13:57
168 26-8288222 12 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1526,758 m/min 867,70 14:23:37
169 26-8290105 21 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1526,668 m/min 866,90 14:13:58
170 20-2271000105 3 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1526,268 m/min 866,10 14:22:54
171 26-8287844 18 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1526,061 m/min 865,30 14:20:43
172 26-8290228 1 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1526,053 m/min 864,50 14:22:09
173 22-8059826 1 R. Popkes Eext 0301 3/1 245,848 km 1525,581 m/min 863,70 14:11:09
174 26-4750073 12 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1525,534 m/min 862,90 14:19:44
175 26-7045597 27 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1525,306 m/min 862,10 14:23:01
176 26-8290526 20 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/19 259,565 km 1525,207 m/min 861,30 14:20:11
177 26-8290244 11 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1524,872 m/min 860,50 14:22:17
178 26-8279047 16 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,738 m/min 859,70 14:41:20
179 26-8277055 13 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/9 280,589 km 1523,696 m/min 859,00 14:34:09
180 26-8279044 6 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,605 m/min 858,20 14:41:21
181 26-4753477 4 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1523,530 m/min 857,40 14:08:54
182 26-8276783 2 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1523,420 m/min 856,60 14:33:39
183 26-6011060 8 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1523,374 m/min 855,80 14:25:37
184 26-4752342 6 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1523,359 m/min 855,00 14:27:02
185 26-8290543 12 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/19 259,565 km 1523,268 m/min 854,20 14:20:24
186 26-8329660 21 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1523,256 m/min 853,40 14:10:19
187 26-8279058 13 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,207 m/min 852,60 14:41:24
188 26-8276800 29 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/20 279,779 km 1523,006 m/min 851,80 14:33:42
189 26-4750175 55 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1522,945 m/min 851,00 14:33:24
190 26-8276308 31 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1522,898 m/min 850,20 14:31:59
191 26-8279059 15 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1522,809 m/min 849,40 14:41:27
192 25-1483655 2 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/12 259,600 km 1522,430 m/min 848,70 14:20:31
193 26-4753545 39 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1522,413 m/min 847,90 14:09:01
194 26-8276301 22 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1522,340 m/min 847,10 14:32:03
195 26-7044945 42 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1522,116 m/min 846,30 14:33:30
196 26-4752334 13 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1521,926 m/min 845,50 14:27:12
197 26-8285903 33 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1521,564 m/min 844,70 14:22:32
198 23-9529652 3 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/21 263,221 km 1521,506 m/min 843,90 14:23:00
199 26-4752101 30 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1521,468 m/min 843,10 14:27:59
200 26-4750151 24 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1521,010 m/min 842,30 14:33:38
201 26-4753460 1 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1520,182 m/min 841,50 14:09:15
202 26-4753507 57 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1520,023 m/min 840,70 14:09:16
203 26-4753524 8 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1519,864 m/min 839,90 14:09:17
204 26-7045278 18 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1519,293 m/min 839,10 14:23:22
205 26-7044807 29 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1519,121 m/min 838,40 14:34:33
206 23-2271005607 12 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1518,947 m/min 837,60 14:23:44
207 26-4753558 24 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1518,434 m/min 836,80 14:09:26
208 26-8292252 27 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1518,206 m/min 836,00 14:10:43
209 26-4751425 21 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1517,980 m/min 835,20 14:23:31
210 26-4753054 3 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1517,961 m/min 834,40 14:11:27
211 26-4751464 11 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1517,689 m/min 833,60 14:23:33
212 26-7044979 8 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/9 272,926 km 1517,658 m/min 832,80 14:29:50
213 26-8285925 14 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1517,167 m/min 832,00 14:23:02
214 26-4750188 12 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1516,468 m/min 831,20 14:34:11
215 26-4750185 15 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1516,194 m/min 830,40 14:34:13
216 26-8290267 15 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1515,635 m/min 829,60 14:23:20
217 25-1486939 24 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1515,407 m/min 828,80 14:25:44
218 26-6105680 19 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1515,321 m/min 828,10 14:26:33
219 26-4752319 11 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1515,228 m/min 827,30 14:27:59
220 26-4750174 52 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1515,097 m/min 826,50 14:34:21
221 26-8277033 8 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/9 280,589 km 1515,058 m/min 825,70 14:35:12
222 26-4750170 53 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1514,960 m/min 824,90 14:34:22
223 24-8055523 5 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1514,909 m/min 824,10 14:11:12
224 25-1481302 20 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/21 263,221 km 1514,793 m/min 823,30 14:23:46
225 26-4752268 5 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1514,677 m/min 822,50 14:20:57
226 26-8289475 1 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 18/10 253,311 km 1514,413 m/min 821,70 14:17:16
227 26-4751363 7 J. Bakema Sappemeer 0125 27/5 262,283 km 1514,334 m/min 820,90 14:23:12
228 26-8281143 8 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/6 263,221 km 1514,067 m/min 820,10 14:23:51
229 26-8280401 32 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1513,518 m/min 819,30 14:25:31
230 26-7044802 4 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1513,245 m/min 818,50 14:35:16
231 26-8276372 11 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1513,060 m/min 817,70 14:33:10
232 26-8283053 34 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1513,039 m/min 817,00 14:24:05
233 26-8290380 26 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1513,000 m/min 816,20 14:24:27
234 26-4750147 3 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1512,909 m/min 815,40 14:34:37
235 26-4750171 27 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1512,909 m/min 814,60 14:34:37
236 26-8288428 20 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/7 279,476 km 1512,727 m/min 813,80 14:34:45
237 26-4750177 45 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1512,636 m/min 813,00 14:34:39
238 26-8285847 71 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1512,252 m/min 812,20 14:26:06
239 26-4752114 26 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1512,122 m/min 811,40 14:29:05
240 26-8276317 36 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1511,959 m/min 810,60 14:33:18
241 26-4751757 26 Theo Schothorst Muntendam 0131 28/10 259,760 km 1511,697 m/min 809,80 14:21:50
242 26-4750159 43 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1511,681 m/min 809,00 14:34:46
243 26-4752123 8 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1511,582 m/min 808,20 14:21:18
244 26-4753596 26 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1511,482 m/min 807,40 14:10:10
245 26-8290539 5 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/19 259,565 km 1511,001 m/min 806,70 14:21:47
