Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Bierges — 12-09-2026

Duiven: 2046 In de prijzen: 682 Voorlopig
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 26-8289863 33 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1608,769 m/min 1.000,00 14:14:02
🥈 2 26-8289833 53 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1608,442 m/min 998,50 14:14:04
🥉 3 26-9801000182 36 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1608,349 m/min 997,10 14:14:05
4 26-7045622 52 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1608,279 m/min 995,60 14:14:05
5 26-8290308 45 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1600,786 m/min 994,10 14:14:53
6 26-8290230 3 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1599,452 m/min 992,70 14:14:15
7 24-8011297 5 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1590,371 m/min 991,20 14:17:27
8 26-7044849 1 M Puister Appingedam 0101 14/8 280,929 km 1589,117 m/min 989,70 14:26:47
9 26-4756152 10 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1588,600 m/min 988,30 14:01:55
10 26-7044869 1 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1588,132 m/min 986,80 14:26:10
11 26-8290316 60 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1581,285 m/min 985,30 14:16:55
12 26-8288417 2 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/4 279,476 km 1580,003 m/min 983,90 14:26:53
13 26-4752316 2 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1579,879 m/min 982,40 14:20:42
14 26-8285938 7 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1577,805 m/min 980,90 14:16:23
15 26-8289846 47 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1577,513 m/min 979,50 14:17:17
16 26-8289840 34 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1577,356 m/min 978,00 14:17:18
17 26-4752116 1 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1576,992 m/min 976,50 14:21:43
18 26-7045627 42 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1576,728 m/min 975,10 14:17:22
19 26-8289864 56 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1576,571 m/min 973,60 14:17:23
20 26-8288809 2 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1571,477 m/min 972,10 14:17:56
21 26-8288835 9 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1570,386 m/min 970,70 14:18:03
22 26-8290250 13 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1569,042 m/min 969,20 14:17:26
23 26-8290261 9 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1567,638 m/min 967,70 14:17:35
24 26-8290222 2 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1567,170 m/min 966,30 14:17:38
25 26-8290237 6 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1567,170 m/min 964,80 14:17:38
26 25-7021412 19 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1566,362 m/min 963,30 14:20:01
27 26-7044934 5 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1565,921 m/min 961,90 14:28:22
28 25-1487220 3 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1565,573 m/min 960,40 14:17:41
29 26-4752267 17 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/9 258,934 km 1564,084 m/min 958,90 14:15:33
30 26-8289825 31 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1562,877 m/min 957,50 14:18:51
31 26-7045641 50 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1562,568 m/min 956,00 14:18:53
32 26-7045638 21 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1562,414 m/min 954,50 14:18:54
33 26-8276309 6 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1562,388 m/min 953,10 14:27:23
34 26-8289809 22 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1561,797 m/min 951,60 14:18:58
35 25-1490071 16 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1561,643 m/min 950,10 14:18:59
36 26-7045610 3 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1561,558 m/min 948,70 14:19:00
37 24-8013534 15 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1561,335 m/min 947,20 14:19:01
38 26-8289839 55 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1560,874 m/min 945,70 14:19:04
39 26-4750167 57 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1557,770 m/min 944,30 14:29:18
40 26-8290160 15 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1556,088 m/min 942,80 14:10:52
41 26-4750194 20 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1555,746 m/min 941,30 14:29:32
42 26-4750169 30 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1555,168 m/min 939,90 14:29:36
43 26-8290125 23 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1553,835 m/min 938,40 14:11:06
44 26-7044853 7 M Puister Appingedam 0101 14/8 280,929 km 1553,526 m/min 937,00 14:30:50
45 26-7044850 14 M Puister Appingedam 0101 14/8 280,929 km 1553,383 m/min 935,50 14:30:51
46 26-7044812 5 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/23 280,377 km 1552,201 m/min 934,00 14:30:37
47 26-8285210 15 Farenhorst-Meijerhof Muntendam 0131 15/10 260,240 km 1552,125 m/min 932,60 14:17:40
48 26-8276376 15 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1552,035 m/min 931,10 14:28:34
49 26-8276350 24 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1551,022 m/min 929,60 14:28:41
50 26-8289887 41 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1550,936 m/min 928,20 14:20:09
51 25-1484350 15 S.R.J. Blaauw Hoogezand 0125 15/2 261,714 km 1550,904 m/min 926,70 14:18:45
52 26-8289855 20 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1550,632 m/min 925,20 14:20:11
53 26-8276313 32 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1550,154 m/min 923,80 14:28:47
54 26-8276796 23 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1549,863 m/min 922,30 14:30:31
55 26-4752119 34 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1549,767 m/min 920,80 14:24:44
56 26-4750168 4 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1549,274 m/min 919,40 14:30:17
57 26-8276764 22 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1549,148 m/min 917,90 14:30:36
58 26-8292238 23 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1549,049 m/min 916,40 14:07:31
59 26-7044938 14 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1548,987 m/min 915,00 14:30:19
60 26-8289832 19 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1548,963 m/min 913,50 14:20:22
61 26-7044864 19 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1548,719 m/min 912,00 14:30:39
62 26-8289642 1 Manischa Klaassens Vlagtwedde 0151 6/2 253,653 km 1548,711 m/min 910,60 14:13:47
63 26-8290330 7 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1548,658 m/min 909,10 14:20:26
64 26-8328544 21 F.Rozenveld Gasselternijveen 0301 28/4 244,295 km 1548,620 m/min 907,60 14:07:45
65 26-8279041 3 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1548,010 m/min 906,20 14:38:20
66 26-8276777 5 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1548,005 m/min 904,70 14:30:44
67 26-4756539 25 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1547,700 m/min 903,20 14:24:58
68 26-8279007 17 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1547,599 m/min 901,80 14:38:23
69 26-4752113 23 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1547,405 m/min 900,30 14:25:00
70 26-8285898 85 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1547,400 m/min 898,80 14:22:06
71 26-7045640 27 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1547,298 m/min 897,40 14:20:33
72 26-8279003 19 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1547,188 m/min 895,90 14:38:26
73 26-7044926 8 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1546,272 m/min 894,40 14:30:38
74 26-8290323 3 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1545,936 m/min 893,00 14:20:44
75 25-1488969 2 D.A. Huls Sellingen 0151 5/2 248,721 km 1545,491 m/min 891,50 14:10:56
76 26-8287664 10 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1544,904 m/min 890,00 14:25:17
77 26-4756141 3 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1544,214 m/min 888,60 14:06:17
78 26-8288830 16 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1543,294 m/min 887,10 14:21:00
79 26-4756372 19 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1542,897 m/min 885,60 14:06:25
80 22-8009273 2 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/15 257,345 km 1542,529 m/min 884,20 14:16:50
81 26-8288860 37 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1541,942 m/min 882,70 14:21:09
82 26-8290150 2 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1541,554 m/min 881,20 14:12:23
83 23-7080341 3 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1541,280 m/min 879,80 14:22:47
84 25-1486690 12 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1540,537 m/min 878,30 14:22:52
85 26-4752954 11 J. Popkes Gasselternijveen 0301 20/4 243,432 km 1540,382 m/min 876,80 14:08:02
86 26-8286050 7 Ackerm Strootm vd Be Noordbroek 0136 10/2 266,867 km 1540,358 m/min 875,40 14:23:15
87 26-8288869 13 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1538,496 m/min 873,90 14:21:32
88 26-8285870 48 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1538,461 m/min 872,40 14:23:06
89 26-8288817 6 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1537,152 m/min 871,00 14:21:41
90 26-8288846 34 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1536,853 m/min 869,50 14:21:43
91 26-8285862 82 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1536,833 m/min 868,00 14:23:17
92 26-7047037 44 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1536,186 m/min 866,60 14:07:06
93 26-4752344 17 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1534,834 m/min 865,10 14:26:26
94 26-4750166 10 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1534,801 m/min 863,60 14:31:59
95 26-7044948 37 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1534,379 m/min 862,20 14:32:02
96 26-7045489 36 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1533,965 m/min 860,70 14:26:32
97 26-7045477 9 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1533,820 m/min 859,20 14:26:33
98 26-8290371 55 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1533,660 m/min 857,80 14:22:06
99 26-7045615 28 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1533,579 m/min 856,30 14:22:05
100 26-4751890 8 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,438 m/min 854,80 14:23:57
101 26-4751859 25 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,291 m/min 853,40 14:23:58
102 26-4751889 20 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,144 m/min 851,90 14:23:59
103 26-8277153 8 W Rozema Appingedam 0101 24/8 280,656 km 1533,059 m/min 850,40 14:33:04
104 26-8288812 10 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1532,688 m/min 849,00 14:22:11
105 26-8288861 35 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1532,688 m/min 847,50 14:22:11
106 25-1490023 10 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1532,621 m/min 846,00 14:22:11
107 26-8290113 4 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1532,432 m/min 844,60 14:13:21
108 26-4751857 23 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 843,10 14:24:05
109 26-4751861 27 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 841,60 14:24:05
110 26-8288854 18 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1531,947 m/min 840,20 14:22:16
111 26-7045509 5 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/8 265,071 km 1531,905 m/min 838,70 14:23:02
112 26-7044851 5 M Puister Appingedam 0101 14/8 280,929 km 1531,785 m/min 837,20 14:33:24
113 26-7045608 1 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1531,650 m/min 835,80 14:22:18
114 26-8290354 32 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1531,435 m/min 834,30 14:22:21
115 22-8009288 22 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/15 257,345 km 1531,361 m/min 832,80 14:18:03
116 26-8285828 38 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1530,650 m/min 831,40 14:23:59
117 26-8290324 51 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1530,399 m/min 829,90 14:22:28
118 26-8285902 11 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1530,286 m/min 828,40 14:21:33
119 26-4752102 13 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1530,208 m/min 827,00 14:26:58
120 26-7044893 1 Elianne Wiersema Appingedam 0101 9/8 279,308 km 1530,176 m/min 825,50 14:32:32
121 26-8285822 65 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1529,624 m/min 824,00 14:24:06
122 26-4750026 15 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/23 280,377 km 1529,619 m/min 822,60 14:33:17
123 26-8289874 40 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1529,216 m/min 821,10 14:22:34
124 26-8288229 13 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/8 265,071 km 1528,960 m/min 819,60 14:23:22
125 24-8013533 2 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1528,921 m/min 818,20 14:22:36
126 26-8289849 35 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1528,921 m/min 816,70 14:22:36
127 26-4750148 41 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1528,362 m/min 815,20 14:32:45
128 26-8289808 30 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1528,183 m/min 813,80 14:22:41
129 26-8289875 38 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1528,035 m/min 812,30 14:22:42
130 26-8289826 29 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1527,888 m/min 810,90 14:22:43
131 26-8289815 54 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1527,888 m/min 809,40 14:22:43
132 24-1182000497 3 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/4 279,476 km 1527,749 m/min 807,90 14:32:56
133 26-7044949 47 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1527,526 m/min 806,50 14:32:51
134 26-8288223 18 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/8 265,071 km 1527,345 m/min 805,00 14:23:33
135 23-2271005587 11 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1527,004 m/min 803,50 14:22:49
136 26-7045504 16 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/8 265,071 km 1526,905 m/min 802,10 14:23:36
137 26-8290115 13 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1526,824 m/min 800,60 14:13:57
138 26-8288222 12 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/8 265,071 km 1526,758 m/min 799,10 14:23:37
139 26-8290105 21 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1526,668 m/min 797,70 14:13:58
140 20-2271000105 3 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1526,268 m/min 796,20 14:22:54
141 26-8290228 1 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1526,053 m/min 794,70 14:22:09
142 22-8059826 1 R. Popkes Eext 0301 3/1 245,848 km 1525,581 m/min 793,30 14:11:09
143 26-4750073 12 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/9 258,934 km 1525,534 m/min 791,80 14:19:44
144 26-7045597 27 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1525,306 m/min 790,30 14:23:01
145 26-8290526 20 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/17 259,565 km 1525,207 m/min 788,90 14:20:11
146 26-8290244 11 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1524,872 m/min 787,40 14:22:17
147 26-8279047 16 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1523,738 m/min 785,90 14:41:20
148 26-8277055 13 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/8 280,589 km 1523,696 m/min 784,50 14:34:09
149 26-8279044 6 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1523,605 m/min 783,00 14:41:21
150 26-8276783 2 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1523,420 m/min 781,50 14:33:39
151 26-4752342 6 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1523,359 m/min 780,10 14:27:02
152 26-8290543 12 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/17 259,565 km 1523,268 m/min 778,60 14:20:24
153 26-8279058 13 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1523,207 m/min 777,10 14:41:24
154 26-8276800 29 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1523,006 m/min 775,70 14:33:42
155 26-4750175 55 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1522,945 m/min 774,20 14:33:24
156 26-8276308 31 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1522,898 m/min 772,70 14:31:59
157 26-8279059 15 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1522,809 m/min 771,30 14:41:27
158 26-4756160 23 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1522,457 m/min 769,80 14:08:31
159 26-8276301 22 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1522,340 m/min 768,30 14:32:03
160 26-7044945 42 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1522,116 m/min 766,90 14:33:30
161 26-4752334 13 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1521,926 m/min 765,40 14:27:12
162 26-8285903 33 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1521,564 m/min 763,90 14:22:32
163 26-4752101 30 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1521,468 m/min 762,50 14:27:59
164 26-4750151 24 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1521,010 m/min 761,00 14:33:38
165 24-8062385 2 Gebr. v/d Veen Musselkanaal 0347 36/12 243,639 km 1520,210 m/min 759,50 14:10:16
166 26-7044807 29 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/23 280,377 km 1519,121 m/min 758,10 14:34:33
167 23-2271005607 12 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/46 263,892 km 1518,947 m/min 756,60 14:23:44
168 26-8292252 27 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1518,206 m/min 755,10 14:10:43
169 26-7047039 24 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1518,148 m/min 753,70 14:08:58
170 26-7047024 17 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1517,193 m/min 752,20 14:09:04
171 26-8285925 14 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1517,167 m/min 750,70 14:23:02
172 26-4750188 12 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1516,468 m/min 749,30 14:34:11
173 26-8336186 6 W. DE WIT Nieuwe Pekela 0320 11/7 251,671 km 1516,394 m/min 747,80 14:15:57
174 26-4750185 15 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1516,194 m/min 746,30 14:34:13
175 26-8290267 15 Meindert Koning Winschoten 0153 17/12 262,710 km 1515,635 m/min 744,90 14:23:20
176 25-1486939 24 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1515,407 m/min 743,40 14:25:44
177 26-4752319 11 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1515,228 m/min 741,90 14:27:59
178 26-4750174 52 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1515,097 m/min 740,50 14:34:21
179 26-8277033 8 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/8 280,589 km 1515,058 m/min 739,00 14:35:12
180 26-4750170 53 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1514,960 m/min 737,50 14:34:22
181 26-4752268 5 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/9 258,934 km 1514,677 m/min 736,10 14:20:57
182 26-8289475 1 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 18/9 253,311 km 1514,413 m/min 734,60 14:17:16
183 26-4751363 7 J. Bakema Sappemeer 0125 27/3 262,283 km 1514,334 m/min 733,10 14:23:12
184 26-7044802 4 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/23 280,377 km 1513,245 m/min 731,70 14:35:16
185 26-8276372 11 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1513,060 m/min 730,20 14:33:10
186 26-8290380 26 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1513,000 m/min 728,70 14:24:27
187 26-4750147 3 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1512,909 m/min 727,30 14:34:37
188 26-4750171 27 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1512,909 m/min 725,80 14:34:37
189 26-8288428 20 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/4 279,476 km 1512,727 m/min 724,30 14:34:45
190 26-4750177 45 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1512,636 m/min 722,90 14:34:39
191 26-8285847 71 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1512,252 m/min 721,40 14:26:06
192 26-4752114 26 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1512,122 m/min 719,90 14:29:05
193 26-8276317 36 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1511,959 m/min 718,50 14:33:18
194 26-4751757 26 Theo Schothorst Muntendam 0131 28/8 259,760 km 1511,697 m/min 717,00 14:21:50
195 26-4750159 43 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1511,681 m/min 715,50 14:34:46
196 26-4752123 8 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/9 258,934 km 1511,582 m/min 714,10 14:21:18
197 26-8290539 5 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/17 259,565 km 1511,001 m/min 712,60 14:21:47
198 26-8276328 23 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1510,997 m/min 711,10 14:33:25
199 23-9525194 2 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1510,822 m/min 709,70 14:26:16
200 26-8285980 26 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/15 262,521 km 1510,620 m/min 708,20 14:23:47
201 26-8279035 12 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1510,449 m/min 706,70 14:43:01
202 26-8279049 5 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/16 291,542 km 1510,188 m/min 705,30 14:43:03
203 26-7044877 15 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/16 279,779 km 1509,584 m/min 703,80 14:35:20
204 26-4752321 4 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1508,729 m/min 702,30 14:28:45
205 26-8284192 7 Mark de Vries Hoogezand 0125 15/4 261,228 km 1508,412 m/min 700,90 14:23:10
206 24-8011205 22 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1508,397 m/min 699,40 14:26:33
207 26-7044932 35 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1508,144 m/min 697,90 14:35:12
208 26-8290333 57 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1508,101 m/min 696,50 14:25:01
209 26-4752336 10 F.Smit Finsterwolde 0138 13/9 269,685 km 1507,605 m/min 695,00 14:28:53
210 26-4752107 19 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/28 270,796 km 1507,492 m/min 693,50 14:29:38
211 26-8328546 18 J. Popkes Gasselternijveen 0301 20/4 243,432 km 1506,695 m/min 692,10 14:11:34
212 26-8328353 30 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1506,644 m/min 690,60 14:11:57
213 26-8290305 15 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1506,237 m/min 689,10 14:25:14
214 26-8330934 1 J. Bakema Sappemeer 0125 27/3 262,283 km 1506,218 m/min 687,70 14:24:08
215 26-8347370 22 Gebr. v/d Veen Musselkanaal 0347 36/12 243,639 km 1505,028 m/min 686,20 14:11:53
216 26-8276315 1 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1504,844 m/min 684,80 14:34:10
217 24-8008071 10 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/15 257,345 km 1504,063 m/min 683,30 14:21:06
218 26-4750196 6 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1503,139 m/min 681,80 14:35:49
219 26-8276363 18 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1503,076 m/min 680,40 14:34:23
220 26-4750020 3 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/23 280,377 km 1502,970 m/min 678,90 14:36:32
221 26-8335730 28 Gebr. v/d Veen Musselkanaal 0347 36/12 243,639 km 1502,862 m/min 677,40 14:12:07
222 26-8288825 38 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1502,724 m/min 676,00 14:25:37
223 26-8276336 20 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/22 277,162 km 1502,397 m/min 674,50 14:34:28
224 26-8288855 11 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1500,872 m/min 673,00 14:25:50
225 26-8285967 54 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1500,465 m/min 671,60 14:27:29
226 26-7045441 74 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1500,324 m/min 670,10 14:27:30
227 26-8328647 1 Bert Vork Kiel-Windeweer 0301 12/5 254,580 km 1500,323 m/min 668,60 14:19:41
228 26-8285897 46 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/35 266,308 km 1499,761 m/min 667,20 14:27:34
229 26-8288849 25 Gabi Schwarte Brual 0151 38/27 263,903 km 1498,457 m/min 665,70 14:26:07
230 26-8507424 1 L.T.Baar Roodeschool 0110 21/10 289,974 km 1498,442 m/min 664,20 14:43:31
231 26-7045577 4 Manischa Klaassens Vlagtwedde 0151 6/2 253,653 km 1498,394 m/min 662,80 14:19:17
232 26-4756377 25 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/21 241,335 km 1498,354 m/min 661,30 14:11:04
233 26-8328643 4 Bert Vork Kiel-Windeweer 0301 12/5 254,580 km 1498,263 m/min 659,80 14:19:55
234 26-8328633 2 Bert Vork Kiel-Windeweer 0301 12/5 254,580 km 1498,116 m/min 658,40 14:19:56
235 26-4751854 12 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1497,847 m/min 656,90 14:28:05
236 26-8289609 9 Ramon Klaassens Vlagtwedde 0151 14/4 253,653 km 1497,804 m/min 655,40 14:19:21
237 24-8480878 1 H.Douwma Noordbroek 0101 25/7 267,279 km 1497,779 m/min 654,00 14:28:27
238 26-8290102 22 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/13 250,323 km 1497,444 m/min 652,50 14:17:10
239 26-4750181 31 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/47 279,308 km 1496,962 m/min 651,00 14:36:35
240 26-8328564 24 F.Rozenveld Gasselternijveen 0301 28/4 244,295 km 1496,904 m/min 649,60 14:13:12
