Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Bierges — 12-09-2026

Duiven: 3990 In de prijzen: 1330 Voorlopig
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 26-4751428 39 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1624,891 m/min 1.000,00 14:12:06
🥈 2 26-8289863 33 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,769 m/min 999,20 14:14:02
🥉 3 26-8289833 53 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,442 m/min 998,50 14:14:04
4 26-9801000182 36 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1608,349 m/min 997,70 14:14:05
5 26-7045622 52 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1608,279 m/min 997,00 14:14:05
6 26-8290308 45 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1600,786 m/min 996,20 14:14:53
7 26-8290230 3 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1599,452 m/min 995,50 14:14:15
8 26-4753041 4 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1598,140 m/min 994,70 14:03:21
9 26-8278007 27 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1592,756 m/min 994,00 14:30:40
10 26-8277989 21 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1592,609 m/min 993,20 14:30:41
11 26-8278010 5 J MARING Uithuizen 0102 34/11 287,758 km 1591,288 m/min 992,50 14:30:50
12 24-8011297 5 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1590,371 m/min 991,70 14:17:27
13 26-7044849 1 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1589,117 m/min 991,00 14:26:47
14 26-4756152 10 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1588,600 m/min 990,20 14:01:55
15 26-7044869 1 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1588,132 m/min 989,50 14:26:10
16 26-8290316 60 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1581,285 m/min 988,70 14:16:55
17 26-8288417 2 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/7 279,476 km 1580,003 m/min 988,00 14:26:53
18 26-4752316 2 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1579,879 m/min 987,20 14:20:42
19 26-8285938 7 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1577,805 m/min 986,50 14:16:23
20 26-8289846 47 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1577,513 m/min 985,70 14:17:17
21 26-8289840 34 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1577,356 m/min 985,00 14:17:18
22 26-4752116 1 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1576,992 m/min 984,20 14:21:43
23 26-7045627 42 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1576,728 m/min 983,50 14:17:22
24 26-8289864 56 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1576,571 m/min 982,70 14:17:23
25 26-8288809 2 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1571,477 m/min 982,00 14:17:56
26 26-8288835 9 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1570,386 m/min 981,20 14:18:03
27 26-8290250 13 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1569,042 m/min 980,50 14:17:26
28 26-8290261 9 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,638 m/min 979,70 14:17:35
29 26-8290222 2 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,170 m/min 978,90 14:17:38
30 26-8290237 6 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1567,170 m/min 978,20 14:17:38
31 25-7021412 19 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1566,362 m/min 977,40 14:20:01
32 26-7044934 5 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1565,921 m/min 976,70 14:28:22
33 25-1487220 3 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1565,573 m/min 975,90 14:17:41
34 25-1481272 1 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/20 263,221 km 1564,616 m/min 975,20 14:18:14
35 26-4752267 17 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1564,084 m/min 974,40 14:15:33
36 25-4741612 5 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1563,802 m/min 973,70 14:08:06
37 26-8289825 31 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,877 m/min 972,90 14:18:51
38 26-7045641 50 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,568 m/min 972,20 14:18:53
39 26-7045638 21 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1562,414 m/min 971,40 14:18:54
40 26-8276309 6 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1562,388 m/min 970,70 14:27:23
41 25-1538443 9 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1561,990 m/min 969,90 14:08:17
42 26-8289809 22 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,797 m/min 969,20 14:18:58
43 25-1490071 16 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,643 m/min 968,40 14:18:59
44 26-7045610 3 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1561,558 m/min 967,70 14:19:00
45 24-8013534 15 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1561,335 m/min 966,90 14:19:01
46 26-8289839 55 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1560,874 m/min 966,20 14:19:04
47 25-1530625 2 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1559,408 m/min 965,40 14:06:36
48 26-8280404 17 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1558,964 m/min 964,70 14:20:24
49 26-8280457 10 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1558,354 m/min 963,90 14:20:28
50 26-4750167 57 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1557,770 m/min 963,20 14:29:18
51 26-8290160 15 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1556,088 m/min 962,40 14:10:52
52 26-4750194 20 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1555,746 m/min 961,70 14:29:32
53 26-4750169 30 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1555,168 m/min 960,90 14:29:36
54 26-4753515 31 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1554,843 m/min 960,20 14:05:42
55 26-8290125 23 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1553,835 m/min 959,40 14:11:06
56 26-7044853 7 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1553,526 m/min 958,60 14:30:50
57 26-7044850 14 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1553,383 m/min 957,90 14:30:51
58 26-7044812 5 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1552,201 m/min 957,10 14:30:37
59 26-8285210 15 Farenhorst-Meijerhof Muntendam 0131 15/11 260,240 km 1552,125 m/min 956,40 14:17:40
60 26-4751406 37 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1552,120 m/min 955,60 14:19:42
61 26-8276376 15 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1552,035 m/min 954,90 14:28:34
62 26-8276350 24 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1551,022 m/min 954,10 14:28:41
63 26-8289887 41 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1550,936 m/min 953,40 14:20:09
64 25-1484350 15 S.R.J. Blaauw Hoogezand 0125 15/3 261,714 km 1550,904 m/min 952,60 14:18:45
65 26-8289855 20 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1550,632 m/min 951,90 14:20:11
66 26-4753040 7 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1550,288 m/min 951,10 14:08:05
67 26-8276313 32 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1550,154 m/min 950,40 14:28:47
68 26-8276796 23 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1549,863 m/min 949,60 14:30:31
69 26-4752119 34 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1549,767 m/min 948,90 14:24:44
70 26-8280438 41 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1549,416 m/min 948,10 14:21:27
71 26-4750168 4 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1549,274 m/min 947,40 14:30:17
72 26-8276764 22 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1549,148 m/min 946,60 14:30:36
73 26-8292238 23 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1549,049 m/min 945,90 14:07:31
74 26-7044938 14 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1548,987 m/min 945,10 14:30:19
75 26-8289832 19 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1548,963 m/min 944,40 14:20:22
76 26-7044864 19 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1548,719 m/min 943,60 14:30:39
77 26-8289642 1 Manischa Klaassens Vlagtwedde 0151 6/2 253,653 km 1548,711 m/min 942,90 14:13:47
78 26-8290330 7 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1548,658 m/min 942,10 14:20:26
79 26-8328544 21 F.Rozenveld Gasselternijveen 0301 28/6 244,295 km 1548,620 m/min 941,40 14:07:45
80 26-8279041 3 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1548,010 m/min 940,60 14:38:20
81 26-8276777 5 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1548,005 m/min 939,80 14:30:44
82 26-4756539 25 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1547,700 m/min 939,10 14:24:58
83 26-8279007 17 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1547,599 m/min 938,30 14:38:23
84 26-4752113 23 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1547,405 m/min 937,60 14:25:00
85 26-8285898 85 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1547,400 m/min 936,80 14:22:06
86 26-7045640 27 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1547,298 m/min 936,10 14:20:33
87 26-8279003 19 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1547,188 m/min 935,30 14:38:26
88 26-8329652 11 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1547,060 m/min 934,60 14:07:51
89 26-7044926 8 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1546,272 m/min 933,80 14:30:38
90 26-8290323 3 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1545,936 m/min 933,10 14:20:44
91 25-1488969 2 D.A. Huls Sellingen 0151 5/4 248,721 km 1545,491 m/min 932,30 14:10:56
92 24-8008937 17 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/12 259,600 km 1545,083 m/min 931,60 14:18:01
93 26-8287664 10 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1544,904 m/min 930,80 14:25:17
94 26-8327913 3 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/14 252,079 km 1544,287 m/min 930,10 14:13:14
95 26-4756141 3 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1544,214 m/min 929,30 14:06:17
96 26-8328454 13 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/14 252,079 km 1543,971 m/min 928,60 14:13:16
97 22-4783210 33 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/14 252,079 km 1543,814 m/min 927,80 14:13:17
98 26-8288830 16 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1543,294 m/min 927,10 14:21:00
99 26-8328452 15 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/14 252,079 km 1543,184 m/min 926,30 14:13:21
100 26-4756372 19 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1542,897 m/min 925,60 14:06:25
101 22-8009273 2 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/21 257,345 km 1542,529 m/min 924,80 14:16:50
102 26-8288860 37 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1541,942 m/min 924,10 14:21:09
103 26-8290150 2 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1541,554 m/min 923,30 14:12:23
104 23-7080341 3 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1541,280 m/min 922,60 14:22:47
105 25-1530622 3 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1540,877 m/min 921,80 14:08:29
106 25-1486690 12 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1540,537 m/min 921,10 14:22:52
107 26-4752954 11 J. Popkes Gasselternijveen 0301 20/4 243,432 km 1540,382 m/min 920,30 14:08:02
108 26-8286050 7 Ackerm Strootm vd Be Noordbroek 0136 10/4 266,867 km 1540,358 m/min 919,50 14:23:15
109 23-9035719 1 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1539,576 m/min 918,80 14:09:11
110 26-7045085 9 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1538,853 m/min 918,00 14:23:51
111 26-8329668 26 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1538,774 m/min 917,30 14:08:42
112 26-8288869 13 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1538,496 m/min 916,50 14:21:32
113 26-8285870 48 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1538,461 m/min 915,80 14:23:06
114 21-4773774 1 A van Guldener Ubbena 0303 10/9 247,237 km 1537,384 m/min 915,00 14:10:49
115 26-8288817 6 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1537,152 m/min 914,30 14:21:41
116 26-8288846 34 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1536,853 m/min 913,50 14:21:43
117 26-8285862 82 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1536,833 m/min 912,80 14:23:17
118 26-8280022 1 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1536,350 m/min 912,00 14:24:08
119 26-7047037 44 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1536,186 m/min 911,30 14:07:06
120 26-8279765 15 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1536,056 m/min 910,50 14:24:10
121 26-8277209 21 W.K. POL Kantens 0102 60/23 282,152 km 1535,937 m/min 909,80 14:33:42
122 26-4752344 17 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1534,834 m/min 909,00 14:26:26
123 26-4750166 10 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1534,801 m/min 908,30 14:31:59
124 26-7044948 37 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1534,379 m/min 907,50 14:32:02
125 26-7045489 36 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1533,965 m/min 906,80 14:26:32
126 26-7045477 9 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1533,820 m/min 906,00 14:26:33
127 26-8290371 55 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1533,660 m/min 905,30 14:22:06
128 26-7045615 28 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1533,579 m/min 904,50 14:22:05
129 26-4751890 8 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,438 m/min 903,80 14:23:57
130 26-4751859 25 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,291 m/min 903,00 14:23:58
131 26-4751889 20 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1533,144 m/min 902,30 14:23:59
132 26-8277153 8 W Rozema Appingedam 0101 24/10 280,656 km 1533,059 m/min 901,50 14:33:04
133 26-7044976 24 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/9 272,926 km 1532,859 m/min 900,80 14:28:03
134 26-8288812 10 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1532,688 m/min 900,00 14:22:11
135 26-8288861 35 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1532,688 m/min 899,20 14:22:11
136 25-1490023 10 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1532,621 m/min 898,50 14:22:11
137 26-8290113 4 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1532,432 m/min 897,70 14:13:21
138 26-4751857 23 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 897,00 14:24:05
139 26-4751861 27 Arend Meijerhof Noordbroek 0137 27/11 266,742 km 1532,264 m/min 896,20 14:24:05
140 26-8278973 4 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/11 287,782 km 1531,975 m/min 895,50 14:37:51
141 26-8288854 18 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1531,947 m/min 894,70 14:22:16
142 26-7045509 5 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1531,905 m/min 894,00 14:23:02
143 26-7044851 5 M Puister Appingedam 0101 14/11 280,929 km 1531,785 m/min 893,20 14:33:24
144 26-7045608 1 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1531,650 m/min 892,50 14:22:18
145 26-8290354 32 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1531,435 m/min 891,70 14:22:21
146 22-8009288 22 J.C.Doddema Kielwindeweer 0125 56/21 257,345 km 1531,361 m/min 891,00 14:18:03
147 26-8285828 38 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1530,650 m/min 890,20 14:23:59
148 26-8290324 51 E. Bodde Jr. Winschoten 0153 60/33 263,943 km 1530,399 m/min 889,50 14:22:28
149 26-8285902 11 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1530,286 m/min 888,70 14:21:33
150 26-4752102 13 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1530,208 m/min 888,00 14:26:58
151 26-7044893 1 Elianne Wiersema Appingedam 0101 9/8 279,308 km 1530,176 m/min 887,20 14:32:32
152 26-8277685 1 M WESTERHUIS Ten Boer 0102 5/3 272,872 km 1529,966 m/min 886,50 14:28:21
153 26-4753719 11 Smit Assen 0303 18/5 241,335 km 1529,854 m/min 885,70 14:07:45
154 26-8285822 65 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1529,624 m/min 885,00 14:24:06
155 26-4750026 15 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1529,619 m/min 884,20 14:33:17
156 26-8289874 40 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1529,216 m/min 883,50 14:22:34
157 26-8288229 13 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1528,960 m/min 882,70 14:23:22
158 24-8013533 2 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,921 m/min 882,00 14:22:36
159 26-8289849 35 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,921 m/min 881,20 14:22:36
160 26-4750148 41 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1528,362 m/min 880,50 14:32:45
161 26-8289808 30 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,183 m/min 879,70 14:22:41
162 26-8289875 38 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1528,035 m/min 878,90 14:22:42
163 26-8289826 29 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,888 m/min 878,20 14:22:43
164 26-8289815 54 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,888 m/min 877,40 14:22:43
165 24-1182000497 3 C Winterboer-Janssen Bunde 0151 31/7 279,476 km 1527,749 m/min 876,70 14:32:56
166 26-7044949 47 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1527,526 m/min 875,90 14:32:51
167 26-8288223 18 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1527,345 m/min 875,20 14:23:33
168 23-2271005587 11 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1527,004 m/min 874,40 14:22:49
169 26-8280277 4 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1526,990 m/min 873,70 14:24:42
170 26-7045504 16 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1526,905 m/min 872,90 14:23:36
171 26-8290115 13 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1526,824 m/min 872,20 14:13:57
172 26-8288222 12 M.Jager en dochter Heiligerlee 0138 30/9 265,071 km 1526,758 m/min 871,40 14:23:37
173 26-8290105 21 Rene Dalmolen Vlagtwedde 0151 23/14 250,323 km 1526,668 m/min 870,70 14:13:58
174 20-2271000105 3 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1526,268 m/min 869,90 14:22:54
175 26-8287844 18 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1526,061 m/min 869,20 14:20:43
176 26-8290228 1 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1526,053 m/min 868,40 14:22:09
177 22-8059826 1 R. Popkes Eext 0301 3/1 245,848 km 1525,581 m/min 867,70 14:11:09
178 26-4750073 12 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1525,534 m/min 866,90 14:19:44
179 26-7045597 27 Gabi Schwarte Brual 0151 38/28 263,903 km 1525,306 m/min 866,20 14:23:01
180 26-8290526 20 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/19 259,565 km 1525,207 m/min 865,40 14:20:11
181 26-8290244 11 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1524,872 m/min 864,70 14:22:17
182 26-8279047 16 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,738 m/min 863,90 14:41:20
183 26-8277055 13 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/9 280,589 km 1523,696 m/min 863,20 14:34:09
184 26-8279044 6 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,605 m/min 862,40 14:41:21
185 26-4753477 4 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1523,530 m/min 861,70 14:08:54
186 26-8276783 2 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1523,420 m/min 860,90 14:33:39
187 26-6011060 8 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1523,374 m/min 860,20 14:25:37
188 26-4752342 6 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1523,359 m/min 859,40 14:27:02
189 26-8290543 12 A. Dijk Oude Pekela 0153 33/19 259,565 km 1523,268 m/min 858,60 14:20:24
190 26-8329660 21 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1523,256 m/min 857,90 14:10:19
191 26-8279058 13 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1523,207 m/min 857,10 14:41:24
192 26-8276800 29 K.J.Stoppels Appingedam 0101 30/19 279,779 km 1523,006 m/min 856,40 14:33:42
193 26-4750175 55 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1522,945 m/min 855,60 14:33:24
194 26-8276308 31 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1522,898 m/min 854,90 14:31:59
195 26-8279059 15 Gebr.Folkers Oudeschip 0110 23/18 291,542 km 1522,809 m/min 854,10 14:41:27
196 26-4756160 23 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1522,457 m/min 853,40 14:08:31
197 25-1483655 2 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/12 259,600 km 1522,430 m/min 852,60 14:20:31
198 26-4753545 39 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1522,413 m/min 851,90 14:09:01
199 26-8276301 22 Hans Looijen Woldendorp 0101 36/23 277,162 km 1522,340 m/min 851,10 14:32:03
200 26-7044945 42 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1522,116 m/min 850,40 14:33:30
201 26-4752334 13 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1521,926 m/min 849,60 14:27:12
202 26-8285903 33 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1521,564 m/min 848,90 14:22:32
203 23-9529652 3 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/20 263,221 km 1521,506 m/min 848,10 14:23:00
204 26-4752101 30 Hilbrands en Zn Finsterwolde 0138 43/29 270,796 km 1521,468 m/min 847,40 14:27:59
205 26-4750151 24 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1521,010 m/min 846,60 14:33:38
206 24-8062385 2 Gebr. v/d Veen Musselkanaal 0347 36/15 243,639 km 1520,210 m/min 845,90 14:10:16
207 26-4753460 1 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1520,182 m/min 845,10 14:09:15
208 26-4753507 57 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1520,023 m/min 844,40 14:09:16
209 26-4753524 8 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1519,864 m/min 843,60 14:09:17
210 26-7045278 18 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1519,293 m/min 842,90 14:23:22
211 26-7044807 29 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1519,121 m/min 842,10 14:34:33
212 23-2271005607 12 H.W. Helmerichs Brual 0151 57/48 263,892 km 1518,947 m/min 841,40 14:23:44
213 26-4753558 24 A.Majid Assen 0303 60/28 242,089 km 1518,434 m/min 840,60 14:09:26
214 26-8292252 27 H.T. Deuring Gasselternyveen 0301 32/20 244,001 km 1518,206 m/min 839,80 14:10:43
215 26-7047039 24 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1518,148 m/min 839,10 14:08:58
216 26-4751425 21 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1517,980 m/min 838,30 14:23:31
217 26-4753054 3 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1517,961 m/min 837,60 14:11:27
218 26-4751464 11 Menko Rittersma Peize 0349 39/22 263,395 km 1517,689 m/min 836,80 14:23:33
219 26-7044979 8 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/9 272,926 km 1517,658 m/min 836,10 14:29:50
220 26-7047024 17 COMB. MENSINGA TVM Nieuw-Buinen 0320 45/27 241,335 km 1517,193 m/min 835,30 14:09:04
221 26-8285925 14 Munnik Loft Sappemeer 0136 34/16 262,521 km 1517,167 m/min 834,60 14:23:02
222 26-4750188 12 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1516,468 m/min 833,80 14:34:11
223 26-8336186 6 W. DE WIT Nieuwe Pekela 0320 11/7 251,671 km 1516,394 m/min 833,10 14:15:57
224 26-4750185 15 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1516,194 m/min 832,30 14:34:13
225 26-8290267 15 Meindert Koning Winschoten 0153 17/13 262,710 km 1515,635 m/min 831,60 14:23:20
226 25-1486939 24 geert&leandra Munnik Noordbroek 0136 86/42 266,308 km 1515,407 m/min 830,80 14:25:44
227 26-6105680 19 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/21 267,550 km 1515,321 m/min 830,10 14:26:33
228 26-4752319 11 F.Smit Finsterwolde 0138 13/10 269,685 km 1515,228 m/min 829,30 14:27:59
229 26-4750174 52 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1515,097 m/min 828,60 14:34:21
230 26-8277033 8 Damian Drewel Termunterzijl 0101 15/9 280,589 km 1515,058 m/min 827,80 14:35:12
231 26-4750170 53 Wendela Wiersema Appingedam 0101 59/50 279,308 km 1514,960 m/min 827,10 14:34:22
232 24-8055523 5 E. Schuiling Assen 0303 30/17 244,203 km 1514,909 m/min 826,30 14:11:12
233 25-1481302 20 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/20 263,221 km 1514,793 m/min 825,60 14:23:46
234 26-4752268 5 Peter Stuut Oude Pekela 0138 20/10 258,934 km 1514,677 m/min 824,80 14:20:57
235 26-8289475 1 H.J. Nieuwenhuis Alteveer 0151 18/10 253,311 km 1514,413 m/min 824,10 14:17:16
236 26-4751363 7 J. Bakema Sappemeer 0125 27/5 262,283 km 1514,334 m/min 823,30 14:23:12
237 26-8281143 8 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/6 263,221 km 1514,067 m/min 822,60 14:23:51
238 26-8280401 32 M Wieringa Groningen 0116 49/26 265,651 km 1513,518 m/min 821,80 14:25:31
239 26-7044802 4 Comb. E&E Westerhuis Borgsweer 0101 41/25 280,377 km 1513,245 m/min 821,10 14:35:16
