Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Bierges — 12-09-2026

Duiven: 1944 In de prijzen: 648 Definitief
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
501 26-8277844 16 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1383,050 m/min 228,40 14:51:06
502 26-8281550 9 W.J. ONNES Harkstede 0118 10/2 267,605 km 1382,971 m/min 226,90 14:43:30
503 26-8278709 7 E. PAULSEN Kleine Huisjes 0109 7/1 283,521 km 1382,935 m/min 225,30 14:55:00
504 26-8277243 17 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1382,870 m/min 223,80 14:54:02
505 25-1477098 34 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1382,821 m/min 222,20 14:51:08
506 26-8277846 24 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1382,592 m/min 220,70 14:51:10
507 26-8277206 40 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1382,531 m/min 219,10 14:54:05
508 25-1476407 25 Johanna Rixten Garsthuizen 0101 34/7 283,456 km 1382,375 m/min 217,60 14:55:03
509 26-8277246 29 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1382,305 m/min 216,00 14:54:07
510 26-8280414 34 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1381,426 m/min 214,50 14:42:18
511 26-8279621 18 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1381,072 m/min 213,00 14:41:15
512 26-8277201 43 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1380,952 m/min 211,40 14:54:19
513 26-4753812 29 J. & F.Wendel Assen 0303 30/7 240,768 km 1380,947 m/min 209,90 14:24:21
514 23-9516724 2 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1380,947 m/min 208,30 14:42:22
515 26-8280445 49 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1380,947 m/min 206,80 14:42:22
516 26-4751187 15 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1380,849 m/min 205,20 14:43:40
517 26-8280469 11 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1380,799 m/min 203,70 14:58:25
518 26-8332867 9 B. Koops Yde 0315 18/1 254,001 km 1380,453 m/min 202,20 14:33:59
519 26-8277236 20 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1380,389 m/min 200,60 14:54:24
520 26-8291625 23 Jakob Moes Oldehove 0157 32/8 273,228 km 1379,823 m/min 199,10 14:48:01
521 26-8281177 5 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1379,442 m/min 197,50 14:40:49
522 24-8054171 2 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1379,240 m/min 196,00 14:32:46
523 26-4753921 16 J. Louwes Assen 0303 20/7 240,160 km 1379,172 m/min 194,40 14:24:08
524 26-8291602 28 Jakob Moes Oldehove 0157 32/8 273,228 km 1379,010 m/min 192,90 14:48:08
525 26-8281137 9 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1378,840 m/min 191,40 14:40:54
526 26-4751198 22 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1378,714 m/min 189,80 14:43:58
527 26-8291691 3 Harco Smid Pieterzijl 0157 16/2 270,157 km 1378,701 m/min 188,30 14:45:57
528 26-8278769 3 N. STEUR Kruisweg 0109 11/1 282,604 km 1378,574 m/min 186,70 14:54:59
529 25-1477996 22 W. HOUWEN Zoutkamp 0109 34/1 276,719 km 1378,331 m/min 185,20 14:50:45
530 23-4701105 3 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1378,261 m/min 183,60 14:29:23
531 25-1477080 29 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1378,139 m/min 182,10 14:51:49
532 26-4751189 27 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1378,003 m/min 180,60 14:44:04
533 26-4753491 34 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1377,985 m/min 179,00 14:25:41
534 26-8278963 20 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1377,934 m/min 177,50 14:58:51
535 26-4750550 15 U. WASSENAAR Baflo 0102 24/3 280,835 km 1377,881 m/min 175,90 14:53:49
536 26-8278005 33 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1377,711 m/min 174,40 14:58:52
537 26-8280656 6 Team.Wieringa Zuidwolde 0116 16/7 270,438 km 1377,094 m/min 172,80 14:46:23
538 26-4753033 3 R.J. Rittersma Zuidlaren 0301 19/4 253,387 km 1376,356 m/min 171,30 14:34:06
539 26-4753739 18 Smit Assen 0303 18/6 241,335 km 1376,301 m/min 169,80 14:25:21
540 26-8348261 1 O. Drent Peize 0349 20/7 256,019 km 1376,199 m/min 168,20 14:36:02
541 24-8058984 2 M. Wanningen Yde 0315 2/2 254,001 km 1376,090 m/min 166,70 14:34:34
542 26-4755358 1 Jos Schoffelmeijer Eelde 0315 7/2 256,065 km 1375,972 m/min 165,10 14:36:05
543 25-1549587 7 P. & G. Berghuis Nieuw-Roden 0349 7/4 254,224 km 1375,549 m/min 163,60 14:34:49
544 26-4753845 11 J. & F.Wendel Assen 0303 30/7 240,768 km 1375,425 m/min 162,00 14:25:03
545 26-4750625 6 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1374,689 m/min 160,50 14:57:51
546 26-8281542 5 W.J. ONNES Harkstede 0118 10/2 267,605 km 1374,683 m/min 159,00 14:44:40
547 26-8279861 10 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1374,162 m/min 157,40 14:43:57
548 26-8329654 23 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1373,987 m/min 155,90 14:27:44
549 26-8329112 38 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1373,903 m/min 154,30 14:24:56
550 25-1530612 7 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1373,859 m/min 152,80 14:27:45
551 25-1530620 4 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1373,730 m/min 151,20 14:27:46
552 22-7071644 14 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 49/8 249,400 km 1373,723 m/min 149,70 14:31:33
553 26-4751207 9 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1373,403 m/min 148,10 14:44:43
554 26-8348028 2 J. Hollemans Leek 0349 22/5 257,652 km 1373,038 m/min 146,60 14:37:39
555 26-4753479 10 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1373,035 m/min 145,10 14:26:19
556 25-1477422 51 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1373,000 m/min 143,50 14:55:30
557 26-8279084 12 J.Kruijer Uithuizen 0110 23/10 287,689 km 1372,998 m/min 142,00 14:59:32
558 26-8278342 5 G. BODDE Sauwerd 0109 9/1 273,312 km 1372,968 m/min 140,40 14:49:04
559 26-7045271 5 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1372,682 m/min 138,90 14:41:53
560 25-1549645 8 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 8/6 254,267 km 1372,563 m/min 137,30 14:35:15
561 25-1477086 7 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1372,133 m/min 135,80 14:52:42
562 22-8060289 32 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1372,108 m/min 134,30 14:33:43
563 26-4751417 23 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1371,729 m/min 132,70 14:42:01
564 26-8279062 2 J.Kruijer Uithuizen 0110 23/10 287,689 km 1371,689 m/min 131,20 14:59:44
565 26-4750871 16 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1371,610 m/min 129,60 14:58:19
566 26-8347758 19 P. & M. Kuiper Nieuw-Roden 0349 21/5 254,116 km 1371,502 m/min 128,10 14:35:17
567 26-8348239 8 Bart Giezen Roden 0349 32/3 247,522 km 1371,440 m/min 126,50 14:30:29
568 26-8348080 3 A. Zuiderveld Leek 0349 27/6 257,591 km 1371,135 m/min 125,00 14:37:52
569 26-8281139 15 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1370,702 m/min 123,50 14:42:02
570 26-4750877 20 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1370,623 m/min 121,90 14:58:28
571 26-8328429 29 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1370,491 m/min 120,40 14:33:56
572 26-7045090 13 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1370,317 m/min 118,80 14:45:14
573 26-8328173 2 J. Suurd Tynaarlo 0301 10/5 250,318 km 1370,231 m/min 117,30 14:32:41
574 26-8281149 1 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1369,989 m/min 115,70 14:42:08
575 24-8001638 15 O. Drent Peize 0349 20/7 256,019 km 1369,939 m/min 114,20 14:36:53
576 26-8277991 13 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1369,841 m/min 112,70 15:00:04
577 23-4705146 18 O. Drent Peize 0349 20/7 256,019 km 1369,817 m/min 111,10 14:36:54
578 26-8280705 7 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1369,462 m/min 109,60 14:46:48
579 26-8278289 2 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1369,400 m/min 108,00 14:53:10
580 22-8017572 1 K. Hake Oldekerk 0157 12/3 264,034 km 1369,354 m/min 106,50 14:42:49
581 24-4727809 19 O. Drent Peize 0349 20/7 256,019 km 1369,329 m/min 104,90 14:36:58
582 26-8348236 2 Bart Giezen Roden 0349 32/3 247,522 km 1369,164 m/min 103,40 14:30:47
583 26-8373859 4 F. Bijlholt Groningen 0116 15/6 266,260 km 1369,050 m/min 101,90 14:44:29
584 26-8279940 12 F. Bijlholt Groningen 0116 15/6 266,260 km 1368,816 m/min 100,30 14:44:31
585 26-8279900 4 G.Tepper sr Groningen 0113 11/1 266,707 km 1368,546 m/min 98,80 14:44:53
586 26-8281170 6 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1368,209 m/min 97,20 14:42:23
587 26-4753949 6 J. Louwes Assen 0303 20/7 240,160 km 1367,652 m/min 95,70 14:25:36
588 26-8279602 4 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1367,015 m/min 94,10 14:43:13
589 26-8280746 11 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1366,915 m/min 92,60 14:47:10
590 25-1481273 28 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1366,788 m/min 91,00 14:42:35
591 23-9512995 59 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1366,682 m/min 89,50 14:56:27
592 26-4750772 15 J.Kruijer Uithuizen 0110 23/10 287,689 km 1365,828 m/min 88,00 15:00:38
593 26-8348038 13 J. Hollemans Leek 0349 22/5 257,652 km 1365,518 m/min 86,40 14:38:41
594 26-8348014 14 J. Hollemans Leek 0349 22/5 257,652 km 1365,157 m/min 84,90 14:38:44
595 26-8291424 38 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 51/8 267,823 km 1364,841 m/min 83,30 14:46:13
596 26-4754174 7 J. de Weerd Assen 0303 25/4 240,395 km 1364,588 m/min 81,80 14:26:10
597 26-8278034 10 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1364,536 m/min 80,20 15:00:53
598 26-8279061 10 J.Kruijer Uithuizen 0110 23/10 287,689 km 1364,532 m/min 78,70 15:00:50
599 26-7044996 10 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1364,514 m/min 77,20 14:50:01
600 26-8380333 27 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1364,145 m/min 75,60 14:46:07
601 25-1150507 1 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1362,817 m/min 74,10 15:01:10
602 26-8291624 3 Jakob Moes Oldehove 0157 32/8 273,228 km 1362,619 m/min 72,50 14:50:31
603 25-1476824 9 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1362,165 m/min 71,00 14:54:11
604 26-8329150 35 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1361,451 m/min 69,40 14:26:32
605 26-8277227 30 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1361,407 m/min 67,90 14:57:15
606 26-4754188 17 J. de Weerd Assen 0303 25/4 240,395 km 1361,368 m/min 66,40 14:26:35
607 26-8280725 16 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1360,933 m/min 64,80 14:48:02
608 26-4751184 14 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1360,824 m/min 63,30 14:46:31
609 26-8291402 16 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 51/8 267,823 km 1360,796 m/min 61,70 14:46:48
610 26-8281126 12 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1360,782 m/min 60,20 14:43:26
611 25-1477062 8 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1360,721 m/min 58,60 14:54:24
612 25-4749491 8 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1360,593 m/min 57,10 14:46:33
613 26-4753930 19 J. Louwes Assen 0303 20/7 240,160 km 1360,422 m/min 55,60 14:26:32
614 26-7047402 29 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 49/8 249,400 km 1360,361 m/min 54,00 14:33:20
615 26-8279547 14 Dussel-Bartels Groningen 0113 20/8 266,241 km 1360,108 m/min 52,50 14:45:45
616 26-4753934 13 J. Louwes Assen 0303 20/7 240,160 km 1359,908 m/min 50,90 14:26:36
617 26-4753360 21 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1359,789 m/min 49,40 14:48:12
618 26-8280686 5 Team.Wieringa Zuidwolde 0116 16/7 270,438 km 1359,784 m/min 47,80 14:48:53
619 26-7047412 38 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 49/8 249,400 km 1359,743 m/min 46,30 14:33:25
620 26-4751200 29 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1359,210 m/min 44,80 14:46:45
621 26-4751201 18 Velde G.van der Groningen 0113 31/14 267,425 km 1358,979 m/min 43,20 14:46:47
622 26-8376024 13 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1358,893 m/min 41,70 14:57:38
623 26-8329398 5 Dick Vos Bovensmilde 0303 15/7 236,685 km 1358,824 m/min 40,10 14:24:11
624 26-7047430 27 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 49/8 249,400 km 1358,631 m/min 38,60 14:33:34
625 26-4750558 14 U. WASSENAAR Baflo 0102 24/3 280,835 km 1358,442 m/min 37,00 14:56:44
626 25-7023313 11 G. Zuiderveld Zevenhuizen/Groningen 0349 49/8 249,400 km 1358,261 m/min 35,50 14:33:37
627 26-4750519 11 U. WASSENAAR Baflo 0102 24/3 280,835 km 1358,004 m/min 34,00 14:56:48
628 26-7047440 17 Bart Giezen Roden 0349 32/3 247,522 km 1357,773 m/min 32,40 14:32:18
629 26-8278314 21 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1357,484 m/min 30,90 14:54:57
630 26-8329390 6 Dick Vos Bovensmilde 0303 15/7 236,685 km 1357,395 m/min 29,30 14:24:22
631 26-8292095 3 M.J. Tempel Zuidhorn 0157 18/1 267,316 km 1357,394 m/min 27,80 14:46:56
632 26-4750855 19 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1357,276 m/min 26,20 15:00:31
633 26-8279287 9 J.Rop Uithuizen 0110 10/6 287,355 km 1357,046 m/min 24,70 15:01:45
634 26-4753553 20 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1356,621 m/min 23,10 14:28:27
635 26-8329708 29 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1356,494 m/min 21,60 14:28:28
636 25-1483533 6 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1355,848 m/min 20,10 14:41:28
637 26-8278301 19 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1355,500 m/min 18,50 14:55:15
638 26-8280451 12 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1355,463 m/min 17,00 14:45:59
639 26-8278956 6 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1355,436 m/min 15,40 15:02:19
640 26-8280413 24 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1355,002 m/min 13,90 14:46:03
641 26-4750858 2 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1354,702 m/min 12,30 15:00:55
642 25-1533842 4 R. Hamminga Midlaren 0315 10/3 252,221 km 1354,100 m/min 10,80 14:36:15
643 26-8280449 31 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1353,852 m/min 9,30 14:46:13
644 26-8280720 20 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1353,076 m/min 7,70 14:49:11
645 26-8280749 2 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1352,962 m/min 6,20 14:49:12
646 26-8326642 15 Harco Smid Pieterzijl 0157 16/2 270,157 km 1352,811 m/min 4,60 14:49:42
647 26-8277850 19 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1352,670 m/min 3,10 14:55:37
648 22-187324 1 Johanna Rixten Garsthuizen 0101 34/7 283,456 km 1352,044 m/min 1,50 14:59:39
‹ Vorige Pagina 2 / 2