Uitslagen

Officiële afdelingsuitslagen — per groep, rayon en vlucht.

Bierges — 12-09-2026

Duiven: 1944 In de prijzen: 648 Definitief
Pos Ring Get. Naam Woonplaats Ver Mee/Prs Afstand Snelheid Punten Tijd
🏆 1 26-4751428 39 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1624,891 m/min 1.000,00 14:12:06
🥈 2 26-4753041 4 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1598,140 m/min 998,50 14:03:21
🥉 3 26-8278007 27 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1592,756 m/min 996,90 14:30:40
4 26-8277989 21 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1592,609 m/min 995,40 14:30:41
5 26-8278010 5 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1591,288 m/min 993,80 14:30:50
6 25-1481272 1 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1564,616 m/min 992,30 14:18:14
7 25-4741612 5 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1563,802 m/min 990,70 14:08:06
8 25-1538443 9 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1561,990 m/min 989,20 14:08:17
9 25-1530625 2 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1559,408 m/min 987,70 14:06:36
10 26-8280404 17 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1558,964 m/min 986,10 14:20:24
11 26-8280457 10 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1558,354 m/min 984,60 14:20:28
12 26-4753515 31 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1554,843 m/min 983,00 14:05:42
13 26-4751406 37 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1552,120 m/min 981,50 14:19:42
14 26-4753040 7 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1550,288 m/min 979,90 14:08:05
15 26-8280438 41 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1549,416 m/min 978,40 14:21:27
16 26-8329652 11 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1547,060 m/min 976,90 14:07:51
17 24-8008937 17 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1545,083 m/min 975,30 14:18:01
18 26-8327913 3 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1544,287 m/min 973,80 14:13:14
19 26-8328454 13 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1543,971 m/min 972,20 14:13:16
20 22-4783210 33 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1543,814 m/min 970,70 14:13:17
21 26-8328452 15 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1543,184 m/min 969,10 14:13:21
22 25-1530622 3 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1540,877 m/min 967,60 14:08:29
23 23-9035719 1 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1539,576 m/min 966,00 14:09:11
24 26-7045085 9 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1538,853 m/min 964,50 14:23:51
25 26-8329668 26 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1538,774 m/min 963,00 14:08:42
26 21-4773774 1 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1537,384 m/min 961,40 14:10:49
27 26-8280022 1 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1536,350 m/min 959,90 14:24:08
28 26-8279765 15 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1536,056 m/min 958,30 14:24:10
29 26-8277209 21 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1535,937 m/min 956,80 14:33:42
30 26-7044976 24 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1532,859 m/min 955,20 14:28:03
31 26-8278973 4 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1531,975 m/min 953,70 14:37:51
32 26-8277685 1 M WESTERHUIS Ten Boer 0102 5/3 272,872 km 1529,966 m/min 952,20 14:28:21
33 26-4753719 11 Smit Assen 0303 18/6 241,335 km 1529,854 m/min 950,60 14:07:45
34 26-8280277 4 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1526,990 m/min 949,10 14:24:42
35 26-8287844 18 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1526,061 m/min 947,50 14:20:43
36 26-4753477 4 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1523,530 m/min 946,00 14:08:54
37 26-6011060 8 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1523,374 m/min 944,40 14:25:37
38 26-8329660 21 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1523,256 m/min 942,90 14:10:19
39 25-1483655 2 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1522,430 m/min 941,40 14:20:31
40 26-4753545 39 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1522,413 m/min 939,80 14:09:01
41 23-9529652 3 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1521,506 m/min 938,30 14:23:00
42 26-4753460 1 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1520,182 m/min 936,70 14:09:15
43 26-4753507 57 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1520,023 m/min 935,20 14:09:16
44 26-4753524 8 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1519,864 m/min 933,60 14:09:17
45 26-7045278 18 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1519,293 m/min 932,10 14:23:22
46 26-4753558 24 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1518,434 m/min 930,60 14:09:26
47 26-4751425 21 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1517,980 m/min 929,00 14:23:31
48 26-4753054 3 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1517,961 m/min 927,50 14:11:27
49 26-4751464 11 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1517,689 m/min 925,90 14:23:33
50 26-7044979 8 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1517,658 m/min 924,40 14:29:50
51 26-6105680 19 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1515,321 m/min 922,80 14:26:33
52 24-8055523 5 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1514,909 m/min 921,30 14:11:12
53 25-1481302 20 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1514,793 m/min 919,80 14:23:46
54 26-8281143 8 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1514,067 m/min 918,20 14:23:51
55 26-8280401 32 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1513,518 m/min 916,70 14:25:31
56 26-8283053 34 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1513,039 m/min 915,10 14:24:05
57 26-4753596 26 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1511,482 m/min 913,60 14:10:10
58 23-4701133 4 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1510,921 m/min 912,00 14:13:38
59 26-8547903 1 J. Suurd Tynaarlo 0301 10/5 250,318 km 1509,609 m/min 910,50 14:15:49
60 26-4751412 6 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1509,570 m/min 909,00 14:24:29
61 26-8329751 36 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1509,440 m/min 907,40 14:10:23
62 25-1481076 4 Tiekstra-Wieringa Groningen 0116 5/3 265,651 km 1509,218 m/min 905,90 14:26:01
63 26-8329630 14 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1508,049 m/min 904,30 14:11:56
64 26-8025199 37 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1507,221 m/min 902,80 14:26:15
65 26-8328172 6 J. Suurd Tynaarlo 0301 10/5 250,318 km 1507,185 m/min 901,20 14:16:05
66 26-8329628 13 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1506,498 m/min 899,70 14:12:06
67 26-7045087 12 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1505,092 m/min 898,10 14:27:45
68 26-8287833 2 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1504,035 m/min 896,60 14:23:13
69 26-8280423 42 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1503,666 m/min 895,10 14:26:40
70 26-8278958 19 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1503,430 m/min 893,50 14:41:25
71 24-4723365 7 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1502,200 m/min 892,00 14:14:35
72 26-8277552 16 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1500,965 m/min 890,40 14:31:50
73 26-8277787 39 HARENS-DE JONG Stedum 0102 41/14 278,132 km 1500,439 m/min 888,90 14:35:22
74 26-8280432 39 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1500,410 m/min 887,30 14:27:03
75 26-8281178 10 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1499,547 m/min 885,80 14:25:32
76 25-1530285 26 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1499,479 m/min 884,30 14:10:17
77 26-7045272 28 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1499,117 m/min 882,70 14:25:42
78 25-1530282 24 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1498,855 m/min 881,20 14:10:21
79 25-1491306 2 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1498,125 m/min 879,60 14:25:42
80 26-8279609 17 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1496,770 m/min 878,10 14:26:28
81 26-4753463 47 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1496,532 m/min 876,50 14:11:46
82 26-8280274 3 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1495,740 m/min 875,00 14:28:21
83 24-8008934 10 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1494,386 m/min 873,50 14:23:43
84 26-8278027 1 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1493,683 m/min 871,90 14:42:39
85 26-8330821 4 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1492,914 m/min 870,40 14:29:12
86 26-8277551 28 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1492,892 m/min 868,80 14:32:49
87 26-8285702 3 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1492,775 m/min 867,30 14:29:13
88 26-4751475 3 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1492,181 m/min 865,70 14:26:31
89 26-8287836 17 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1491,407 m/min 864,20 14:24:41
90 25-1483606 3 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1490,382 m/min 862,70 14:24:11
91 23-9516748 2 Tiekstra-Wieringa Groningen 0116 5/3 265,651 km 1490,309 m/min 861,10 14:28:15
92 23-9035712 2 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1489,816 m/min 859,60 14:14:30
93 24-8001414 47 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1489,581 m/min 858,00 14:39:25
94 25-4741573 8 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1488,931 m/min 856,50 14:16:03
95 26-8277299 8 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1487,749 m/min 854,90 14:39:39
96 26-8328215 12 D. Borneman Eext 0301 18/4 243,693 km 1487,594 m/min 853,40 14:13:49
97 26-8277701 3 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1487,390 m/min 851,90 14:37:03
98 26-4753405 2 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1486,577 m/min 850,30 14:12:51
99 22-4783530 10 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1486,246 m/min 848,80 14:16:21
100 26-8277711 24 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1486,199 m/min 847,20 14:37:12
101 26-4753483 37 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1486,120 m/min 845,70 14:12:54
102 26-8278033 32 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1485,330 m/min 844,10 14:43:44
103 24-8054839 2 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1483,895 m/min 842,60 14:11:58
104 25-1530278 16 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1483,895 m/min 841,00 14:11:58
105 26-8329142 37 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1483,589 m/min 839,50 14:12:00
106 26-4753933 14 J. Louwes Assen 0303 20/7 240,160 km 1483,231 m/min 838,00 14:11:55
107 26-8280412 16 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1482,961 m/min 836,40 14:29:08
108 26-8279617 14 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1481,934 m/min 834,90 14:28:14
109 26-8329662 17 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1481,667 m/min 833,30 14:14:49
110 26-8328456 6 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1481,511 m/min 831,80 14:20:09
111 23-9569554 17 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1481,455 m/min 830,20 14:12:14
112 26-8280435 46 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1481,307 m/min 828,70 14:29:20
113 26-4753045 12 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1480,814 m/min 827,20 14:15:30
114 26-4751486 17 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1479,746 m/min 825,60 14:28:00
115 26-7044984 12 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1478,870 m/min 824,10 14:34:33
116 26-8277549 5 A.R. SIEGERS Ten Boer 0102 29/10 272,926 km 1478,603 m/min 822,50 14:34:35
117 26-8277203 4 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1477,749 m/min 821,00 14:40:56
118 26-8277228 26 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1477,620 m/min 819,40 14:40:57
119 26-4753454 59 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1477,353 m/min 817,90 14:13:52
120 22-8002902 1 M. KLONT Pieterburen 0109 3/1 284,421 km 1477,277 m/min 816,40 14:42:31
121 25-1551897 10 ZUSJES SMALLENBROEK Stedum 0102 16/6 278,297 km 1477,159 m/min 814,80 14:38:24
122 26-8347757 1 P. & M. Kuiper Nieuw-Roden 0349 21/5 254,116 km 1476,849 m/min 813,30 14:22:04
123 26-8332811 8 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 17/8 250,280 km 1476,580 m/min 811,70 14:19:30
124 26-4750409 7 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1476,502 m/min 810,20 14:34:48
125 26-4753076 6 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1476,206 m/min 808,60 14:16:01
126 26-4751438 20 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1476,153 m/min 807,10 14:28:26
127 26-8277213 1 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1476,074 m/min 805,60 14:41:09
128 23-2342139 1 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1475,836 m/min 804,00 14:34:53
129 25-1530628 28 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1475,698 m/min 802,50 14:15:29
130 25-1530279 21 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1474,940 m/min 800,90 14:12:57
131 26-8278979 2 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1474,669 m/min 799,40 14:45:09
132 26-8278953 9 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1473,913 m/min 797,80 14:45:15
133 26-8278974 7 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1473,662 m/min 796,30 14:45:17
134 26-8280468 14 J.van Dijken Uithuizermeeden 0110 21/14 287,782 km 1473,662 m/min 794,80 14:45:17
135 25-1483667 16 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1473,463 m/min 793,20 14:26:11
136 26-8280874 2 A.Wijkstra Bedum 0116 10/4 275,208 km 1473,407 m/min 791,70 14:36:47
137 26-8276819 8 Johanna Rixten Garsthuizen 0101 34/7 283,456 km 1472,754 m/min 790,10 14:42:28
138 26-8276811 4 Johanna Rixten Garsthuizen 0101 34/7 283,456 km 1472,499 m/min 788,60 14:42:30
139 26-8279923 1 F. Bijlholt Groningen 0116 15/6 266,260 km 1472,118 m/min 787,00 14:30:52
140 23-4701109 2 A van Guldener Ubbena 0303 10/10 247,237 km 1472,087 m/min 785,50 14:17:57
141 26-8291623 18 Jakob Moes Oldehove 0157 32/8 273,228 km 1471,340 m/min 784,00 14:35:42
142 26-8279770 5 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1471,160 m/min 782,40 14:31:51
143 26-8380313 17 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1470,890 m/min 780,90 14:31:53
144 26-8281147 3 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1470,232 m/min 779,30 14:29:02
145 24-8005690 25 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1470,232 m/min 777,80 14:29:02
146 26-8287834 3 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1470,226 m/min 776,20 14:27:12
147 26-8281172 14 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1469,821 m/min 774,70 14:29:05
148 26-8278313 18 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1469,711 m/min 773,10 14:39:18
149 26-8287891 15 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1469,502 m/min 771,60 14:31:22
150 26-4753743 2 Smit Assen 0303 18/6 241,335 km 1469,312 m/min 770,10 14:14:15
151 26-8278282 1 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1469,065 m/min 768,50 14:39:23
152 26-8328292 3 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 17/8 250,280 km 1468,925 m/min 767,00 14:20:23
153 25-1479477 7 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1468,468 m/min 765,40 14:32:11
154 26-8287855 15 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1468,292 m/min 763,90 14:27:26
155 26-6011059 29 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1467,529 m/min 762,30 14:32:18
156 26-8281141 19 SVEN BROERSMA Hoogkerk 0118 19/10 263,221 km 1467,500 m/min 760,80 14:29:22
157 25-4741108 18 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1467,221 m/min 759,30 14:17:02
158 26-8279774 30 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1466,858 m/min 757,70 14:32:23
159 26-4751484 36 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1466,700 m/min 756,20 14:29:35
160 24-8055510 6 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1466,687 m/min 754,60 14:16:30
161 26-8328297 17 H.J. Dijkstra Tijnaarlo 0301 17/8 250,280 km 1466,486 m/min 753,10 14:20:40
162 26-4750411 9 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1466,450 m/min 751,50 14:36:04
163 23-9516716 26 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1466,317 m/min 750,00 14:31:10
164 26-8277710 20 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1465,454 m/min 748,50 14:39:51
165 26-8280669 2 Team.Wieringa Zuidwolde 0116 16/7 270,438 km 1465,393 m/min 746,90 14:34:33
166 26-8277681 3 M WESTERHUIS Ten Boer 0102 5/3 272,872 km 1465,203 m/min 745,40 14:36:14
167 23-9569594 23 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1464,455 m/min 743,80 14:14:07
168 26-4753055 19 Johan Hoogland Eext 0301 19/13 245,075 km 1464,153 m/min 742,30 14:17:23
169 26-8287831 11 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1464,029 m/min 740,70 14:27:57
170 24-8054806 28 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1463,860 m/min 739,20 14:14:11
171 26-8277215 5 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1463,442 m/min 737,70 14:42:48
172 26-8277258 34 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1463,442 m/min 736,10 14:42:48
173 26-8291419 17 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 51/8 267,823 km 1463,140 m/min 734,60 14:33:02
174 25-1491678 1 Jakob Moes Oldehove 0157 32/8 273,228 km 1462,024 m/min 733,00 14:36:53
175 26-8279068 17 J.Kruijer Uithuizen 0110 23/10 287,689 km 1461,833 m/min 731,50 14:46:48
176 26-8333001 5 R. Hamminga Midlaren 0315 10/3 252,221 km 1461,181 m/min 729,90 14:22:36
177 26-8277994 15 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1461,071 m/min 728,40 14:46:57
178 24-8004289 8 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1460,793 m/min 726,90 14:32:37
179 26-8287840 4 P de Vries Hoogezand 0136 19/10 260,524 km 1460,746 m/min 725,30 14:28:21
180 25-1529597 9 J. Suurd Tynaarlo 0301 10/5 250,318 km 1460,292 m/min 723,80 14:21:25
181 25-1483519 5 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1460,066 m/min 722,20 14:27:48
182 26-4759292 18 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1459,383 m/min 720,70 14:17:20
183 26-8330826 18 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1458,860 m/min 719,10 14:33:23
184 26-8280411 38 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1458,535 m/min 717,60 14:32:08
185 26-8280500 48 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1458,535 m/min 716,00 14:32:08
186 26-8279851 3 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1457,847 m/min 714,50 14:32:49
187 26-4753513 32 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1457,636 m/min 713,00 14:16:05
188 26-8329393 13 Dick Vos Bovensmilde 0303 15/7 236,685 km 1456,819 m/min 711,40 14:12:28
189 23-9522049 11 B.P.J. Flik Kropswolde 0125 20/13 259,600 km 1456,244 m/min 709,90 14:28:16
190 26-8278040 12 J MARING Uithuizen 0102 34/14 287,758 km 1455,897 m/min 708,30 14:47:39
191 23-9569587 13 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1455,880 m/min 706,80 14:15:05
192 25-4741171 3 F.P.C. Weggers Annen 0301 10/5 249,159 km 1455,506 m/min 705,20 14:21:11
193 26-4750407 6 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1455,370 m/min 703,70 14:37:29
194 26-8280709 18 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1455,369 m/min 702,20 14:35:11
195 26-8280728 14 G.Klunder Garmerwolde 0116 31/13 269,510 km 1455,107 m/min 700,60 14:35:13
196 26-8280280 10 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1455,083 m/min 699,10 14:33:20
197 26-4750879 1 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1455,080 m/min 697,50 14:46:22
198 26-8280523 15 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1454,158 m/min 696,00 14:33:27
199 25-1530288 6 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1453,239 m/min 694,40 14:15:23
200 25-1479050 1 Jaap Jan Rop Uithuizen 0110 4/1 287,288 km 1452,414 m/min 692,90 14:47:48
201 25-1549644 1 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 8/6 254,267 km 1451,988 m/min 691,40 14:25:07
202 25-1480517 1 Tiekstra-Wieringa Groningen 0116 5/3 265,651 km 1450,307 m/min 689,80 14:33:10
203 25-1549647 6 A. van Zonneveld Nieuw-Roden 0349 8/6 254,267 km 1450,194 m/min 688,30 14:25:20
204 26-8348087 25 A. Zuiderveld Leek 0349 27/6 257,591 km 1450,126 m/min 686,70 14:27:38
205 26-4754175 1 J. de Weerd Assen 0303 25/4 240,395 km 1449,909 m/min 685,20 14:15:48
206 26-8328424 17 H.Lensen Zuidlaren 0301 43/17 252,079 km 1449,563 m/min 683,60 14:23:54
207 24-8054810 8 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1449,295 m/min 682,10 14:15:50
208 26-8348185 5 C. van Es Nieuw-Roden 0349 22/5 254,217 km 1449,078 m/min 680,60 14:25:26
209 26-2603848 5 J. de Weerd Assen 0303 25/4 240,395 km 1449,035 m/min 679,00 14:15:54
210 26-4751479 24 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1448,949 m/min 677,50 14:31:47
211 26-8278225 5 COMB.VISSCHER Stedum 0102 20/6 278,144 km 1448,916 m/min 675,90 14:41:58
212 26-8318491 10 J.v.d.Wal Groningen 0113 10/6 266,160 km 1448,225 m/min 674,40 14:33:47
213 26-4753532 28 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1448,189 m/min 672,80 14:17:10
214 26-4753531 46 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1448,189 m/min 671,30 14:17:10
215 26-8380303 25 Zwaag.v/d.M Meerstad 0113 30/23 267,550 km 1447,677 m/min 669,80 14:34:48
216 24-8054846 9 J. Kamminga Assen 0303 43/25 240,342 km 1447,404 m/min 668,20 14:16:03
217 26-4751411 22 Menko Rittersma Peize 0349 39/24 263,395 km 1447,357 m/min 666,70 14:31:59
218 26-8278307 8 A. WAPSENKAMP Onderdendam 0102 26/13 278,216 km 1447,285 m/min 665,10 14:42:14
219 26-8280260 5 J.v.d.Wal Groningen 0113 10/6 266,160 km 1447,175 m/min 663,60 14:33:55
220 26-8291436 22 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 51/8 267,823 km 1446,805 m/min 662,00 14:35:06
221 26-4753512 16 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1446,603 m/min 660,50 14:17:21
222 26-8291635 9 K. Hake Oldekerk 0157 12/3 264,034 km 1446,499 m/min 659,00 14:32:32
223 26-8279865 18 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1446,244 m/min 657,40 14:34:17
224 26-8280410 3 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1446,227 m/min 655,90 14:33:41
225 26-8280521 14 L.Anisuzzaman Groningen 0116 16/8 266,765 km 1446,143 m/min 654,30 14:34:28
226 26-4753525 54 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1446,027 m/min 652,80 14:17:25
227 26-8279863 14 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1445,852 m/min 651,20 14:34:20
228 26-8280238 3 J.v.d.Wal Groningen 0113 10/6 266,160 km 1445,734 m/min 649,70 14:34:06
229 26-8328571 8 F.P.C. Weggers Annen 0301 10/5 249,159 km 1445,514 m/min 648,10 14:22:22
230 25-1533793 3 Jos Schoffelmeijer Eelde 0315 7/2 256,065 km 1445,491 m/min 646,60 14:27:08
231 26-7045082 7 Pieter.Smit Harkstede 0113 25/10 266,519 km 1445,460 m/min 645,10 14:34:23
232 26-4750402 3 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1445,220 m/min 643,50 14:38:48
233 26-8328233 15 D. Borneman Eext 0301 18/4 243,693 km 1445,104 m/min 642,00 14:18:38
234 26-8279928 3 F. Bijlholt Groningen 0116 15/6 266,260 km 1445,086 m/min 640,40 14:34:15
235 25-1481268 30 W.R.DEEN Hoogkerk 0118 30/23 263,221 km 1444,943 m/min 638,90 14:32:10
236 26-8280441 27 M Wieringa Groningen 0116 49/29 265,651 km 1444,393 m/min 637,30 14:33:55
237 26-4753410 50 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1444,158 m/min 635,80 14:17:38
238 26-4750868 14 C.Roelofsen Zandeweer 0110 22/9 285,729 km 1444,049 m/min 634,30 14:47:52
239 26-4753527 18 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1444,014 m/min 632,70 14:17:39
240 26-8279616 13 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1443,859 m/min 631,20 14:32:56
241 26-4753509 15 A.Majid Assen 0303 60/32 242,089 km 1443,727 m/min 629,60 14:17:41
242 26-8397672 8 H.v.d.Berg Groningen 0113 20/13 264,130 km 1443,333 m/min 628,10 14:33:00
243 24-8055538 1 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1442,856 m/min 626,50 14:19:15
244 26-8277245 31 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1442,738 m/min 625,00 14:45:34
245 26-8277230 19 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1442,615 m/min 623,50 14:45:35
246 26-8329648 12 E. Schuiling Assen 0303 30/20 244,203 km 1442,572 m/min 621,90 14:19:17
247 26-4750431 14 P HEERSEMA Ten Boer 0102 20/12 272,858 km 1442,546 m/min 620,40 14:39:09
248 26-8279543 15 Dussel-Bartels Groningen 0113 20/8 266,241 km 1441,739 m/min 618,80 14:34:40
249 26-8332839 41 W. Folkertsma Zuidhorn 0157 51/8 267,823 km 1441,613 m/min 617,30 14:35:46
250 25-1477440 50 W.K. POL Kantens 0102 60/27 282,152 km 1441,387 m/min 615,70 14:45:45
